ANLB
Aïn Nouissy / Noisy-les-Bains
Toute l'histoire d'un village d'Algérie
.
LISTE DES MORTS LORS DU NAUFRAGE DU SOUS-MARIN PHÉNIX
.
N° | Nom | Prénom | Age | Grade | Matricule | Date de ° | Lieu de naissance | Département | Prénom du père | Nom de la mère | Prénom de la mère | Situation de famille | ||
39 | AYMAR | Gaston Charles Désiré | 22 | Second Maitre Mécanicien | 1484-T-33 | 29/10/1916 | Metz | Moselle | Alphonse | DILLIG | Jeanne Marie | |||
2 | BAHEZRE | Alexandre | 28 | Enseigne de Vaisseau | 20/07/1910 | Guingamp | Cote du Nord | Charles Marie Alexis | HUET | Lucie | Marié le 31/8/1932 à MONMARCHE Madeleine Marie. | |||
20 | BALDI | Jean Baptiste | 33 | Second Maitre de Manœuvre | 1691-25-5 | 18/09/1905 | Sisco | Corse | Dominique Simon | ALESSANDRINI | Marie Rosalie Valérie | |||
52 | BALLESTEROS | Roger Joseph | 20 | Quartier Maitre Canonnier | 22-B-12-37 | 14/05/1919 | Cheragas | Département d'Alger | +Joseph | PELETTIER | Rosette | |||
33 | BAUMLIN | Marcel Eugène | 20 | Quartier Maitre Electricien | 1403-C-36 | 17/07/1918 | Marseille | BduRH | Eugène | HINDERMANN | Berthe Jeanne | |||
11 | BELGRAND | Jacques Richard | 28 | Maitre Electricien | 1-551-L28 | 05/11/1910 | Mourmelon le Grand | Marne | Pierre Alexandre | REICHMANN | Marie Henriette | Marié le 30/4/1935 à DEMORANT Cristiane Marie | ||
49 | BENOIT | Joseph Marie Théophile Louis | 21 | Quartier Maitre Timonier | 550-B-37 | 23/11/1917 | Saint Igneuc | Cotes du Nord | Léon Joseph | BREHINIER | Anne Marie | |||
27 | BERNIER | Gaston Honoré | 19 | Second Maitre Torpilleur | 1821-C-35 | 27/03/1920 | Audun Le Roman | Meurthe et Moselle | +Julien Onésime | GIVE | Marie Louise | |||
35 | BLANC | Raymond Georges Lucien | 20 | Quartier Maitre Radio | 20/11/1918 | Paris 11eme | +Oscar Joseph | FAUQUIGNON | Lucie Suzanne | |||||
1 | BOUCHACOURT | Gilbert | 42 | Capitaine de Corvette | 6/8/1896 | Le Donjon | Allier 03130 | Georges Camille Gilbert | HANOTE | Angèle Berthe Mrie | Marié le 8/5/1923 à HENRY Mabel Alice | |||
67 | BOUCHE | Jacques Paul Désiré | 21 | Quartier Maitre Cuisinier | 4687-T--37 | 11/08/1917 | Troyes | Aube | Georges Gustave | +HUSSON | Marguerite Claire | |||
22 | BRECHBIEL | Georges | 27 | Second Maitre Canonnier | 1084-T-31 | 18/05/1912 | Brumath | Bas Rhin | Jean | GROSS | Madeleine | Marié le 28/12/1930 à MEYER Louise | ||
10 | BRONNEC | Sébastien Marie | 31 | 1er Maitre Torpilleur | 126-554-2 | 25/10/1907 | Quimerch | Finistère | +Jean | KERMNES | Marie Jeanne | Marié le 6/4/1929 à THOMASSIN Berthe Rose | ||
62 | BUDIN | Lucien Georges | 18 | Quartier Maitre Mécanicien | 3060-T-37 | 01/01/1921 | Lyon 2eme | Rhone | Claude | SOTTON | Marie Antoinette | |||
21 | CABON | Yves Marie Ollivier Marcel | 26 | Second Maitre Timonier | 2116-B-32 | 11/02/1913 | Landeda | Finistère | Joseph Marie | RAGUENES | Marie Anne | |||
50 | CHAMBREUIL | Jean André | 18 | Quartier Maitre Timonier | 1641-C-37 | 14/04/1921 | Mont St Martin | Meurthe et Moselle | Pierre | WILLEMIN | Constance Marguerite | |||
55 | CROZON | Paul Corentin | 21 | Quartier Maitre Electricien | 274-C-37 | 23/02/1918 | Wacquemoulin | Oise | Jean Corentin | DELOVES | Julie Prudence | |||
66 | DE SAINT MARTIN | André Robert Emile | 19 | Quartier Maitre Mécanicien | 2445-T-37 | 20/12/1919 | Ivry sur Seine | Seine | Robert Emile | +GIBOUT | ? | |||
63 | DECKER | Gaston Maurice | 19 | Quartier Maitre Mécanicien | 630-B12-36 | 17/07/1919 | Ri…??? | Quartier d'Oran | Adolphe André | TREZZI | Marie | |||
45 | DEICHES | René | 22 | Quartier Maitre Mécanicien | 30-B12-33 | 14/05/1917 | Paris 14eme | Théophile Amédée | GYOMARD | Marie Anne | ||||
61 | DELOURS | François Marie | 13 | Quartier Maitre Electricien | 3781-T36 | 09/07/1925 | Montpellier | Hérault | Antonin Joseph | SUDRE | Léonie Joséphine | |||
9 | DESNOS | Maurice Albert | 33 | 1er Maitre mécanicien | 71-348-1 | 08/12/1905 | Parame | Ille et Vilaine | +Constant Julien Marie | HALLEZ | Clémence Alexandrine | Marié le 15/6/1928 à MAUBRAS Jeanne Marie | ||
54 | DONIAS | Jean Marie Joseph | 18 | Quartier Maitre Electricien | 2067-B-37 | 12/07/1920 | Cha..dren | Cote du Nord | Jean Marie Joseph | ROLLAND | Perrine | |||
31 | DREUDIN | Raumond Marie | 21 | Second Maitre Electricien | 2195-B34 | 18/07/1917 | Dominolais | Ille et Vilaine | Frnçois | ROBERT | Germaine | |||
53 | DUBOIS | Jean Roger | 22 | Quartier Maitre Electricien | 352-C-35 | 22/04/1917 | Gaillefontaine | Seine Inférieure | Emile | POISSON | Clémence Jeanne | |||
34 | FAURE | Henri Claude | 24 | Second Maitre Radio | 1193-T-30 | 30/08/1914 | Névache | Hautes Alpes | Henri Louis Laurent | TANE | Rose Hélène | |||
15 | FEAT | Joseph Marie | 26 | Second Maitre Mécanicien | 3941-B29 | 28/09/1912 | Plougasnou | Finistère | +Joseph | LE BUAN | Francine | |||
41 | FERACCI | Jean André | 24 | Second Maitre Mécanicien | 297-T-31 | 02/11/1914 | Bonifaccio | Corse | Don | STEFANI | Marie Pauline | |||
14 | FERRIE | Augustin | 28 | Second Maitre Radio | 119-312-29 | 31/10/1910 | Noisy-les-Bains | Departement d'Oran | Augustin | DERISBOURG | Berthe | Marié à QUETIER Paulette | ||
48 | FOURCET | Jean André | 25 | Quartier Maitre Infirmier | 02/12/1913 | Moliets et Maa | Landes | Maurice Paul | LESBATS | Marguerite, | ||||
32 | GOULEY | Frédéric Alphonse Emmanuel | 24 | Second Maitre Electricien | 1763-C-30 | 01/02/1915 | Dieppe | Seine Inférieure | Frédéric Louis Joseph | SAFORGE | Rose Eugénie | Marié à LA GOUJE Paulette | ||
51 | GRANVALET | Pierre Jean | 18 | Quartier Maitre Canonnier | 3346-T-37 | 20/07/1920 | Rambervillers | Vosges | Léon Henry | COLIN | Eugénie Albertine | |||
59 | HUC | Emile Henri Laurent Victor | 20 | Quartier Maitre Radio | 6350-T-37 | 26/08/1918 | Montpellier | Hérault | Georges Antoine Victor | BERLIOZ | Marthe Marie Joséphine | |||
23 | JOUQUIN | Joseph Marie | 23 | Quartier Maitre Fusilier | 1066-L-34 | 24/10/1915 | Lignières de Tourraine | Indre et Loire | JOUQUIN | Alphonsine Célestine | ||||
12 | KERLAU | Yves Marie Ollivier Marcel | 27 | Maitre Electricien | 2527-B28 | 07/09/1911 | Kermoroch | Cote du Nord | Yves Marie | TOUPIN | Marie Mélanie | Marié le 7/9/1932 à BERTHOU Louise | ||
57 | KERLAU | Jean louis marie | 19 | Quartier Maitre Torpilleur | 03/02/1920 | Kermor….? | Cote du Nord | Yves Marie | TOUPIN | Marie Mélanie | ||||
7 | KERNINON | Jean Marie | 37 | Maitre Principal électricien | 122-852-2 | 19/07/1901 | Primelin | Finistère | Jean Marie | KERIZIT | Marie Jeanne | Marié à LE COZ Alexandrine | ||
58 | KRUMB | Alphonse | 20 | Quartier Maitre Torpilleur | 14/10/1918 | Sélesta | Bas Rhin | Alphonse | NICKELS | Georgette | ||||
3 | LAMBERT | André Bernard Aimé | 25 | Enseigne de Vaisseau de 1ere classe | 22/06/1913 | La Rochelle | Charente Inférieure | André Joseph Bernardin | GUILMANT..RIDA | Marie Ange Aimée | ||||
25 | LAURENT | Auguste Jean | 21 | Second Maitre Torpilleur | 1527-T36 | 03/09/1917 | Kayseberg | Haut Rhin | Léon Joseph | POMMIER | Augustine | |||
64 | LE BAIL | Jacques François | 18 | Quartier Maitre Mécanicien | 6601-T-38 | 14/04/1921 | Paris15eme | François Marie | POIRET | Blanche Eugénie | ||||
36 | Le DRIANIC | Pierre | 22 | Second Maitre Mécanicien | 17/10/1916 | Havre | Seine Inférieure | René Paul | CHAMPAGNE | Louise Germaine | Marié le 24/8/1937 à MARTIN Lucienne Jeanne | |||
38 | LE GOFF | Marcel Julien Louis | 22 | Second Maitre Mécanicien | 3787-B-32 | 23/11/1916 | Mok…?sur mer | Finistère | Alfred Joseph | AUDRUN | Jeanne Marie | |||
6 | LE RALEC | Charles | 35 | 1er Maitre de Manœuvre | 120-024-2 | 25/10/1903 | Penvenan | Cote du Nord | Guillaume | GUIREC | Marie Ange Aimée | Marié à LE BITOUX Angélique Marie Françoise | ||
69 | LEMAIRE | Robert Victor | 20 | Quartier Maitre | 2290-T-36 | 29/07/1918 | Paris 14eme | Emile Charles | DEL GAISO | Catherine | ||||
40 | LESCOP | Robert Jean Louis | 25 | Second Maitre Mécanicien | 1445-C-30 | 04/05/1914 | Havre | Seine Inférieure | +Pierre Louis marie | WALTER | Albertine Louise | |||
43 | MACQUART | Raymond Ernest Jules | 25 | Second Maitre Mécanicien | 2071-C-31 | 03/04/1914 | Aouste | Ardennes | +Léon Emile Aristide | +CANON | Marie Lucienne | |||
65 | MARCOUSSET | Gaston louis Emile | 17 | Quartier Maitre Mécanicien | 535-T-38 | 18/09/1921 | Ste Marie en Chamois | Haute Saône | Marie Alfred | BRESSON | Marie Marthe Alice | |||
24 | MARCOZ | Charles Marie | 20 | Quartier Maitre Torpilleur | 1852-T36 | 07/09/1918 | Grigny | Rhone? | François Léon | BRET | Elisa Marie | |||
60 | MARMET | Jean Marie Albert | 20 | Quartier Maitre Mécanicien | 2731-T-38 | 05/06/1919 | Hyères | Var | Charles Célestin | COSTA | Louise | |||
28 | MARTIN | Claudius André | 28 | Second Maitre Electricien | 1124-T-28 | 23/04/1911 | Aix Les Bains | Savoie | Jean François | PADEY | Lucienne Aimée | Marié à CHARRIER Marguerite | ||
56 | MARTINA | Gabriel Claude Dominique | 20 | Quartier Maitre Electricien | 4953-T-38 | 25/07/1918 | Toulouse | Haute Garonne | +Felix Jules Mathieu | VIVALDA | Doménica | |||
44 | MAY | Max | 21 | Quartier Maitre Mécanicien | 3653-T-36 | 03/05/1918 | Oberhaussen-Alstaden | Allemagne | +Max Richard | SIMON | Marie Ernestine | |||
8 | MONOT | Frédéric Alphonse | 33 | Maitre Mécanicien | 129-042-2 | 26/04/1906 | Guipavas | Finistère | Jean Marie | SALAUN | Marie Jeanne Philomène | Marié le 29/3/1928 à MOREL Simone Francine | ||
30 | MORLET | Raymond Henri | 22 | Second Maitre Electricien | 3064-C-33 | 23/06/1916 | Le Chatelet sur Retou | +Joseph Clément | MANICHON | Marie Elise | ||||
5 | MOUSSEAUX | André paul | 30 | Ingénieur Mécanicien de 1ere classe | 26/12/1908 | St Michel | Creuse | Henri François Joseph | JANIN | Henriette Eugénie | Marié le 6/8/1934 à GEORGE Elisabeth Marie Lucie | |||
13 | MULLER | Martin | 30 | Maitre Electricien | 14/04/1909 | Moyeuvre Petite | Moselle | Michel | KNOBLOCH | Marie | Marié le 17/7/1934 à PORTE Juliette | |||
47 | MULLER | Henri Philippe | 23 | Second Maitre,Maitre d'Hotel | 3475-T-34 | 15/12/1915 | Philippsbourg | Moselle | Charles | VITALIS | Hélène | |||
70 | NOUGADERE | Henri Gabriel | 20 | Matelot | 311-R-38 | 14/08/1918 | Miramont-Latour | Gers | Louis Joseph | SAINT AVIT | Marie Jeanne | |||
19 | PERROT | Jean Michel | 28 | Maitre Torpilleur | 4607-B-29 | 11/05/1911 | Beuzec Cap Sizun | Finistère | Jean Guillaume | DOARE | Philomène | |||
18 | PLUEN | Jean Joseph Armand | 30 | Maitre Mécanicien | 266-25-2 | 16/10/1908 | Plouha | Cote du Nord | +Philippe Marie | LARIVEN | Marie Joseph | Marié à CADORET Françoise | ||
46 | RAPPEL | Jacques Lucien | 20 | Quartier Maitre Fourrier | 2595-C-35 | 14/10/1918 | Rabat | Maroc | Lucien Eugène | LENORMAND | Zénaïde Jeanne | |||
16 | ROUSIC | Louis Charles Marie | 25 | Second Maitre Mécanicien | 1-084-B-29 | 05/03/1914 | St Pierre Quilbignon | Finistère | Charles Louis marie | GLOANEC | Félicie | Marié à AGNESOTTI Madeleine | ||
68 | TAGLIANO | Aimé Alexis Emile | 19 | Quartier Maitre Cuisinier | 422-T-38 | 29/03/1920 | Fréjus | Var | Evariste Eugène Victor | GIROUD | Valentine | |||
29 | THERMAC | Jacques Maurice | 22 | Second Maitre Electricien | 1221-T32 | 23/09/1916 | Lyon 4 | Rhone | Raymond Hyppolyte | MOREL | Augustine | |||
42 | TISSOT | Georges Alix | 23 | Second Maitre Mécanicien | 1533-T-33 | 08/01/1916 | Gillois | Jura | Louis Joseph | MILLET | Marie Caroline | |||
71 | TOUSTOU | Célestin Etienne Phylémon | 18 | Quartier Maitre Mécanicien | 3181-T-37 | 27/06/1920 | Montauban | tarn et Garonne | Henri | MAUGARD | Marie Louise | |||
26 | TUPINON | Marcel | 28 | Second Maitre Torpilleur | 19-28-5 | 08/02/1911 | Lyon 3eme | Rhone | TUPINON | Jeanne Marie d | Marié à SADOIRE Raymonde | |||
4 | VERON | Gabriel Hyppolyte Jean | 29 | Lieutenant de Vaisseau | 18/04/1910 | Valence | Drome | Hyppolyte Louis | SAINTOYANT | Marguerite Amélie | Marié le 25/7/1932 à BES de BEC Josèphe Yvonne | |||
37 | WEBERT | Raoul Louis Alfred Pierre | 22 | Second Maitre Mécanicien | 149-T-33 | 07/10/1916 | Marseille | Bdu RH | André Léon Pierre | SCIACCHITANO | Thérèse | |||
17 | ZENGERLIN | Michel Jules | 28 | Maitre Mécanicien | 5777-C-29 | 11/01/1911 | Vesoul | Haute Saone | Henri Constant | MICHEL | Irène Joséphine Elia | |||
N° | Nom | Prénom | 24 | Grade | Matricule | Date de ° | Lieu de ° | Départ ° | Prénom père | Nom mère | Prénom mère | Sit famille |
© Copyright 2015 G. LANGLOIS/site ANLB