ANLB
Aïn Nouissy / Noisy-les-Bains
Toute l'histoire d'un village d'Algérie
.
HOMMES ET UNIFORMES : C
1848 - 1962
Conscrits, Anciens combattants, Morts pour la France, militaires de carrière, exemptés...
Noms | Prénoms | Nés | A | Classe | Domicile au recrutement | 1870-1871 | 1914-1918 | 1939-1945 | Autres | Blessures | Date/Lieu | Citations | Décorations | Morts pour la France | Commentaires | Noms |
CALDIROLA |
Aimé Antoine | 1871 | Mostaganem | 1891 | Mostaganem | non | oui | non | CALDIROLA | |||||||
CAPELLE | Pierre | 1870 | Rivoli | 1890 | Aboukir | non | non | non | CAPELLE | |||||||
CAPELLE | Elie | 1900 | Noisy-les-Bains | 1920 | Noisy-les-Bains | non | non | Rappelé en Algérie | CAPELLE | |||||||
CARALP | Edouard françois | 1866 | Noisy-les-Bains | 1886 | Noisy-les-Bains | CARALP | ||||||||||
CARALP | Louis Jean | 1880 | Noisy-les-Bains | 1900 | Noisy-les-Bains | CARALP | ||||||||||
CARALP | Léon Victor | 1895 | Noisy-les-Bains | 1915 | Noisy-les-Bains | oui | CARALP | |||||||||
CARALP | René Edouard | 1896 | Noisy-les-Bains | 1916 | Noisy-les-Bains | oui | CARALP | |||||||||
CASSES | José | 1861 | Mostaganem | 1881 | Aïn-Nouissy | non | non | non | Sujet espagnol | CASSES | ||||||
CASEZ | Pedro Feliciano | 1868 | Mostaganem | Noisy-les-Bains | non | non | non | CASEZ | ||||||||
CASTANT | Louis | 1888 | Bonnier | 1908 | Maoussa | non | oui | non |
Maroc 1910 Orient 1914-1916 |
CASTANT | ||||||
CASTANT | Roger | Noisy-les-Bains | Noisy-les-Bains | non | non | non | CASTANT | |||||||||
CASTANT | Hervé | Noisy-les-Bains | Noisy-les-Bains | non | non | non | CASTANT | |||||||||
CASTANT | Louis | Noisy-les-Bains | Noisy-les-Bains | non | non | non | CASTANT | |||||||||
CASTANT | Norbert | Noisy-les-Bains | Noisy-les-Bains | non | non | non | CASTANT | |||||||||
CAZORLA | Bernardo Antonio | 1882/1889 | Saïda | 1910 | Noisy-les-Bains | non | oui | non | Blessures de guerre | ? | 03/12/1914 au lazaret d'Höxter (Allemagne) | 2e classe, 2e Rgt de zouaves | CAZORLA | |||
CHANDEZON | Edouard Jean Louis | 1890 | Noisy-les-Bains | 1910 | Orléans (45) | non | oui | non | blessures au pied reçues dans un accident de chemin de fer | 12/03/1919 hôpital complémentaire Nancy (54) | ? | Canonnier servant, 12e Rgt d'artillerie de campagne. Dans dossier Livre d'or Noisy-les-Bains aux AN il ne serait pas MPLF | CHANDEZON | |||
CHARDET | Adolphe | 1841 | St-Charles (80) | 1861 | Noisy-les-Bains | non | non | non | Infanterie | CHARDET | ||||||
CHARDET | Aimé Eugène | 1874 | Noisy-les-Bains | 1894 | Oran | CHARDET | ||||||||||
CHARDET | Emile Victor | 1876 | Noisy-les-Bains | 1896 | Oran | CHARDET | ||||||||||
CHOUCHA | Mahammed | 1887 | Douar Ouled Hadj Djilali, Noisy-les-Bains |
1907 E.V. 1915 |
Noisy-les-Bains | non | oui | non | Tué à l'ennemi | 26/02/1916 Louvemont (02) | 26/02/1916 Louvemont (52) | 2e classe, 2e Rgt de tirailleurs algériens | CHOUCHA | |||
CORBOBESSE | Joseph Louis | 1885 | Noisy-les-Bains | 1905 | Bellevue | CORBOBESSE | ||||||||||
CORBOBESSE | Pierre Joseph | 1887 | Noisy-les-Bains | 1907 | Bellevue | CORBOBESSE | ||||||||||
CORBOBESSE | Constant Ernest | 1897 | Ferme-Blanche Perrégaux | 1917 | Aïn-Tédelès | non | CORBOBESSE | |||||||||
CORREARD | Edouard Marius | 1892 | Aboukir | 1912 | Aboukir | non | oui | Disparu | 27/08/1914 Augicourt (70) | 27/08/1914 Augicourt (70) | CORREARD | |||||
CURE | Antoine | non | CURE | |||||||||||||
CURE | Charles | Noisy-les-Bains | Noisy-les-Bains | non | CURE |
© Copyright 2015 G. LANGLOIS/site ANLB