ANLB
Aïn Nouissy / Noisy-les-Bains
Toute l'histoire d'un village d'Algérie
.
HOMMES ET UNIFORMES : G
1848 - 1962
Conscrits, Anciens combattants, Morts pour la France, militaires de carrière, exemptés...
Noms | Prénoms | Nés | A | Classe | Domicile au recrutement | 1870-1871 | 1914-1918 | 1939-1945 | Autres | Blessures | Date/Lieu | Citations | Décorations | Morts pour la France | Commentaires | Noms |
GACEM | Adda ould Ahmed ould Belgacem | 1895 | Noisy-les-Bains | 1915 | Noisy-les-Bains | non | oui | non | Blessures de guerre | 17/08/1918 ambulance 2/13, secteur postal 234, Ceinpuis (60) | 17/08/1918 ambulance 2/13, secteur postal 234 à Ceinpuis (60) | 2e classe, 2e Rgt de tirailleurs de marche | GACEM | |||
GAHLAZA | Abdallah ould Ahmed | 1897 | Noisy-les-Bains | 1917 | Noisy-les-Bains | non | oui | non | Maladie contractée en service | 21/12/1918 ambulance alpine 12, Sistovo (Bulgarie) | 21/12/1918 ambulance alpine 12 à Sistovo (Bulgarie) | GAHLAZA | ||||
GALLET | Constant | 1920 | Noisy-les-Bains | 1940 | Noisy-les-Bains | non | non | oui | GALLET | |||||||
GALLET | Maurice | 1924 | Noisy-les-Bains | 1944 | Noisy-les-Bains | GALLET | ||||||||||
GALLET | Paul | 1917 | Noisy-les-Bains | 1937 | Noisy-les-Bains | non | non | oui | GALLET | |||||||
GALLET | Paul Eugène | 1856 | Sourk-el-Mitou | 1877 | Noisy-les-Bains | non | non | non | GALLET | |||||||
GALLET | Aimé | 1884 | Noisy-les-Bains | 1904 | Noisy-les-Bains | GALLET | ||||||||||
GALLET | Jules Eugène | 1885 | Noisy-les-Bains | 1905 | Noisy-les-Bains | oui | Inscrit au Livre d'Or des A. C. de Verdun en juin 1933 | GALLET | ||||||||
GARRIGUES | Jean | |||||||||||||||
GARRIGUES | Félicien Alexandre | 1896 | Noisy-les-Bains | 1916 | Noisy-les-Bains | non | oui | oui | GARRIGUES | |||||||
GARRIGUES | Marcellin dit Marceau | 1900 | Noisy-les-Bains | 1920 | Noisy-les-Bains | non | oui | GARRIGUES | ||||||||
GEORGES | François Auguste | 1855 | Aïn-Nouissy | 1875 | Aïn-Nouissy | non | GEORGES | |||||||||
GEORGES | Gabriel | 1844 | Clamey (87) | 1864 | Aïn-Nouissy | oui | non | non | ||||||||
GEORGES | Alfred | 1853 | Aïn-Nouissy | 1873 | Aïn-Nouissy | GEORGES | ||||||||||
GEORGES | Emile Vincent | 1890 | Oran | 1910 | Noisy-les-Bains | GEORGES | ||||||||||
GEORGES | Georges Léon | |||||||||||||||
GERONI | Toussaint | 1874 | Aïn-Nouissy | 1894 | Mostaganem | GERONI | ||||||||||
GHARNI | ? | non | ? | ? | GHARNI | |||||||||||
GONTHIER | Gervais | |||||||||||||||
GONTHIER | Lucien | 1872 | Aïn-Nouissy | 1892 | Noisy-les-Bains | non | non | non | GONTHIER | |||||||
GUILLAMO | Juan | 1882 | Mostaganem | 1902 | Bouguirat | non | GUILLAMO |
© Copyright 2015 G. LANGLOIS/site ANLB