ANLB
Aïn Nouissy / Noisy-les-Bains
Toute l'histoire d'un village d'Algérie
.
HOMMES ET UNIFORMES : M
1848 - 1962
Conscrits, Anciens combattants, Morts pour la France, militaires de carrière, exemptés...
Noms | Prénoms | Nés | A | Classe | Domicile au recrutement | 1870-1871 | 1914-1918 | 1939-1945 | Autres | Blessures | Date/Lieu | Citations | Décorations | Morts pour la France | Commentaires | Noms |
MAKFI | Djilali ould Habib | 1895 | Noisy-les-Bains | 1915 | Noisy-les-Bains | non | oui | non | Didparu | 06/06/1915 Quennevières (60) | 06/06/1915 Quennevières (60) | Soldat, 2e Rgt de tirailleurs | MAKFI | |||
MAKRED | Kaddour | 1891 | Noisy-les-Bains (?) | 1911 | Noisy-les-Bains | non | oui | non | Didparu | 15/12/1916 Ravin du Helly, Verdun (55) | 15/12/1916 Ravin du Helly, Verdun (55) | Soldat, 2e Rgt de tirailleurs | MAKRED | |||
MANDRON | Jean | 1911 | Noisy-les-Bains | 1931 | Noisy-les-Bains | non | oui | oui | MANDRON | |||||||
MANDRON | Jean | 1839 | Alzen 09 | 1859 | Noisy-les-Bains | non | non | non | MANDRON | |||||||
MANDRON | Jean Marie | 1851 | Noisy-les-Bains | 1871 | Noisy-les-Bains | MANDRON | ||||||||||
MANDRON | Emile Joseph | 1867 | Noisy-les-Bains | 1887 | Noisy-les-Bains | non | MANDRON | |||||||||
MANDRON | Auguste | 1871 | Pélissier | 1890 | Noisy-les-Bains | non | Exempté | MANDRON | ||||||||
MANDRON | Eugène | 1877 | Noisy-les-Bains | 1897 | Noisy-les-Bains | non | MANDRON | |||||||||
MANDRON | Emile Camille | 1893 | Aboukir | 1913 | Aboukir | non | MANDRON | |||||||||
MARCEL | Jules Joseph | 1867 | Mostaganem | 1887 | Noisy-les-Bains | MARCEL | ||||||||||
MARCEL | Louis Joseph Victor | 1871 | Noisy-les-Bains | 1891 | Noisy-les-Bains | MARCEL | ||||||||||
MARCEL | Toussaint Joseph | 1874 | Noisy-les-Bains | 1916 | Mostaganem | MARCEL | ||||||||||
MARTINEZ | François | |||||||||||||||
MARTINEZ | Jean | 1883 | Noisy-les-Bains | 1904 | St-Leu | non | oui | Médaille militaire, croix de guerre avec palme | MARTINEZ | |||||||
MARTINEZ | Antoine | Noisy-les-Bains | non | oui | MARTINEZ | |||||||||||
MARTINEZ | Joseph | Noisy-les-Bains | non | oui | Père d'Ulysse Martinez mort en 1943 | MARTINEZ | ||||||||||
MARTINEZ | Ulysse | Noisy-les-Bains | Noisy-les-Bains | non | non | oui | 1943 | |||||||||
MAUREL | Xavier | |||||||||||||||
MAUREL | Alphonse | 1890 | Noisy-les-Bains | 1910 | Noisy-les-Bains | MAUREL | ||||||||||
MAUDRON | Jean dit Grat | 1840 | Alzen 09 | 1860 | Perrégaux | |||||||||||
MAUDRON | Pierre | 1846 | Alzen 09 | 1866 | Er-Rahel | |||||||||||
MAUDRON | Auguste | 1870 | Pélissier | 1890 | Tounin | |||||||||||
MECHETA | Abdelkader ould Charef ould Djilali ould Kadour | 1891 | Douar Oulad Hamdane, Noisy-les-Bains | E.V. 1913 | Noisy-les-Bains | non | oui | non | Tué à l'ennemi | 06/06/1915 Quennevières (60) | 06/06/1915 Quennevières (60) | 2e classe, 2e Rgt de tirailleurs de marche | MECHETA | |||
MECHTAR | Ameur ould Amar | 1894 | Noisy-les-Bains | E.V. 1914 | Rivoli | non | oui | non | Tué à l'ennemi | 22/07/1916 Fleury (55) | 22/07/1916 Fleury (55) | Soldat, 2e Rgt de tirailleurs indigènes | MECHTAR | |||
MEILLAND | Thomas | |||||||||||||||
MEILLAND | Théophile Louis | 1873 | Noisy-les-Bains | 1893 | Noisy-les-Bains | non | non | non | MEILLAND | |||||||
MILIAN | Jean | Recensé en 1906, peut-être MILLAN Joseph ou Jean ci-dessous | MILLAN | |||||||||||||
MILLAN | Joseph Marie René | 1924 | Noisy-les-Bains | Noisy-les-Bains | non | non | oui | Tué par éclats d'obus | 17/12/1944 Remiremont (88) |
3e régiment de tirailleurs algériens (3e RTA). Corps ramené à Noisy-les-Bains le 06/08/1952 |
MILLAN | |||||
MILLAN | Pedro | MILLAN | ||||||||||||||
MILLAN | Joseph Marie | 1891 | Arzew | 1912 | Noisy-les-Bains | non | oui | non | MILLAN | |||||||
MOLITOR | Jean | MOLITOR | ||||||||||||||
MOLITOR | Alexandre | 1888 | Noisy-les-Bains | 1908 | Fornaka | non | oui | non | Tué à l'ennemi | 20/09/1914 Quennevières (02) | 20/09/1914 à Quennevière (02) | 2e classe, 2e Rgt de tirailleurs algériens | MOLITOR | |||
MORDJANA | Belguendouz ould Cheïkh | 1890 | Tourque (?) | E.V. 1916 | non | oui | non | Tué à l'ennemi | 30/08/1918 Noyon (60) | 30/08/1918 Noyon (60) | 2e classe, 2e Rgt de tirailleurs de marche | MORDJANA | ||||
MORIN | Casimir Auguste Etienne | 1875 | Noisy-les-Bains | 1895 | Noisy-les-Bains | non | non | Orient | MORIN | |||||||
MORIN | Eugène Louis Victor Ferdinand | 1884 | Noisy-les-Bains | 1904 | Noisy-les-Bains | non | oui | non | Prisonnier en Allemagne | MORIN | ||||||
MORIN | Gabriel | 1917 | Noisy-les-Bains | 1937 | Noisy-les-Bains | non | non | oui | Prisonnier en Allemagne | MORIN | ||||||
MORIN | Robert Clément | 1918 | Noisy-les-Bains | 1938 | Noisy-les-Bains | non | non | oui | Prisonnier en Allemagne | MORIN | ||||||
MORIN | Roland Léon | 1914 | Noisy-les-Bains | 1934 | Noisy-les-Bains | non | non | oui | MORIN | |||||||
MORIN | Ferdinand | 1842 | La Roche-sur-Grâne (26) | 1862 | Noisy-les-Bains | non | non | non | non | N'a pas servi | MORIN | |||||
MORIN | Stanislas | 1845 | La Roche-sur-Grâne (26) | 1865 | Noisy-les-Bains | non | non | non | non | MORIN | ||||||
MORIN | Louis | 1869 | Noisy-les-Bains | 1889 | Noisy-les-Bains | non | non | non | non | MORIN | ||||||
MORIN | Jean Victor | 1873 | Noisy-les-Bains | 1893 | Noisy-les-Bains | non | non | non | non | MORIN | ||||||
MORIN | Toussaint Stanislas | 1878 | Noisy-les-Bains | 1898 | Noisy-les-Bains | non | non | non | non | MORIN | ||||||
MORIN | Clément Maurice | 1881 | Noisy-les-Bains | 1901 | Noisy-les-Bains | non | non | non | non | MORIN | ||||||
MORIN | Ernest Eugène Théodore | 1887 | Noisy-les-Bains | 1907 | Noisy-les-Bains | non | oui | non | 2 blessures | |||||||
MORIN | Camille | 1900 | Aboukir | 1920 | Noisy-les-Bains | non | non | oui | Algérie 1954-1962 |
Général | MORIN | |||||
MORIN | Louis | 1900 | Noisy-les-Bains | 1920 | Noisy-les-Bains | non | non | non | Maroc 1920-1921 | MORIN | ||||||
MORIN | Henri Stanislas | 1886 | Noisy-les-Bains | 1906 | Noisy-les-Bains | Recensé en 1906 | MORIN | |||||||||
MORIN | Christian | Noisy-les-Bains | Noisy-les-Bains | MORIN | ||||||||||||
MORIN | Gilbert | Noisy-les-Bains | Noisy-les-Bains | MORIN | ||||||||||||
MORIN | Firmin Joseph | 1880 | Noisy-les-Bains | 1900 | Noisy-les-Bains | |||||||||||
MORIN | Ferdinand dit Louis | 1897 | Noisy-les-Bains | 1917 | Noisy-les-Bains | |||||||||||
MOUDJANA | Hamida ould Chikh | 1894 | Noisy-les-Bains | 1912 | Noisy-les-Bains | non | oui | non | Pneumonie grippale | 14/11/1918 Hôpital militaire de Taourirt (Maroc) | 14/11/1918 Hôpital militaire de Taourirt (Maroc) | Soldat, 4e bataillon du Maroc | MOUDJANA | |||
MOULLIN | Ernest Emile | 1891 | Noisy-les-Bains | 1911 | Noisy-les-Bains | non | oui | MOULLIN | ||||||||
MOULLIN | Noël Léon | 1893 | Noisy-les-Bains | 1913 | Noisy-les-Bains | non | oui | oui | Croix de guerre avec étoile de bronze | MOULLIN | ||||||
MOULLIN | Marius | 1841 | La Chapelle-en-Vercors (26) | 1861 | Noisy-les-Bains | non | non | non | MOULLIN | |||||||
MOULLIN | Josué Léon | 1860 | Noisy-les-Bains | 1880 | Noisy-les-Bains | non | non | non | MOULLIN | |||||||
MOULLIN | Ernest | 1884 | Noisy-les-Bains | 1904 | Noisy-les-Bains | non | oui | Prisonnier en Allemagne | MOULLIN | |||||||
MOULLIN | Fernand Jean | 1900 | Noisy-les-Bains | 1920 | Noisy-les-Bains | non | non | Rappelé en Algérie | Levant 1921-1922 |
non | / | non | non | non | MOULLIN | |
MOULLIN | Fernand Clément | 1928 | Noisy-les-Bains | 1948 | Noisy-les-Bains | non | non | non | MOULLIN | |||||||
MOULLIN | Casimir | Noisy-les-Bains | Noisy-les-Bains | non | non | non | MOULLIN | |||||||||
MOULLIN | Gabriel Robert | 1940 | Noisy-les-Bains | 1960 | Noisy-les-Bains | non | non | non | Algérie 1960-1962 |
MOULLIN | ||||||
MOULIN-TRAFFORT | François Louis Séraphin | 1866 | Aïn-Nouissy | 1886 | Noisy-les-Bains | non | non | non | ||||||||
MOULLIN-TRAFFORT | Jean Emile | 1845 | La Chapelle-en-Vercors (26) | 1865 | Noisy-les-Bains | oui | non | non | MOULLIN-TRAFFORT | |||||||
MOULLIN-TRAFFORT | Emile Raymond Manuel | 1883 | Noisy-les-Bains | 1903 | Noisy-les-Bains | non | oui | non | MOULLIN-TRAFFORT | |||||||
MOULLIN-TRAFFORT | Maurice François | 1893 | Noisy-les-Bains | 1913 | Noisy-les-Bains | non | oui | MOULLIN-TRAFFORT | ||||||||
MOULLIN-TRAFFORT | Henri Camille | 1901 | Noisy-les-Bains | 1921 | Noisy-les-Bains | non | MOULLIN-TRAFFORT | |||||||||
MOULLIN-TRAFFORT | Alain | Noisy-les-Bains | Noisy-les-Bains | non | non | non | MOULLIN-TRAFFORT | |||||||||
MOUNOT | Antoine | 1850 | Ricaud 11 | 1870 | Noisy-les-Bains | oui | non | non | MOUNOT | |||||||
MOUNOT | Antoine dit Cadet | 1852 | Ricaud 11 | 1872 | Noisy-les-Bains | non | non | non | MOUNOT | |||||||
Noms | Prénoms | Nés | A | Classe | Domicile au recrutement | 1870-1871 | 1914-1918 | 1939-1945 | Autres | Blessures | Date/Lieu | Citations | Décorations | Morts pour la France | Commentaires | Noms |
© Copyright 2015 G. LANGLOIS/site ANLB