ANLB
Aïn Nouissy / Noisy-les-Bains
Toute l'histoire d'un village d'Algérie
.
HOMMES ET UNIFORMES : R
1848 - 1962
Conscrits, Anciens combattants, Morts pour la France, militaires de carrière, exemptés...
Noms | Prénoms | Nés | A | Classe | Domicile au recrutement | 1870-1871 | 1914-1918 | 1939-1945 | Autres | Blessures | Date/Lieu | Citations | Décorations | Morts pour la France | Commentaires | Noms |
RABION | Auguste | 1852 | Noisy-les-Bains | 1872 | Noisy-les-Bains | RABION | ||||||||||
RAMOND | Auguste | 1898 | oui | RAMOND | ||||||||||||
RAMDANE | Abdelkader ould Bouderla ben Ramdane | 1883 | douar Ouled Hamdane, Noisy-les-Bains | E.V. 1899 | Noisy-les-Bains | non | oui | non | Tué à l'ennemi | 17/09/1914 Côte 132, Crouy (02) | 17/09/1914 Côte 132 à Crouy (02) | 1ère classe, 2e Rgt de tirailleurs de marche | RAMDANE | |||
RANDIER | Antoine | Gendarme | RANDIER | |||||||||||||
RANDIER | François Paul Lucien Emile | 1871 | Noisy-les-Bains | 1892 | non | oui | Général | RANDIER | ||||||||
RAYMOND | Victor | 1848 | St-Martin 38 | 1868 | Noisy-les-Bains | oui | oui | RAYMOND | ||||||||
RAYMOND | Jacques | 1887 | Noisy-les-Bains | 1907 | Noisy-les-Bains | RAYMOND | ||||||||||
RECORD | Jean-Baptiste | RECORD | ||||||||||||||
RECORD | Jean Antoine | 1867 | Perrégaux | 1887 | Noisy-les-Bains | RECORD | ||||||||||
RECORD | Eugène | 1876 | Noisy-les-Bains | 1895 | Noisy-les-Bains | RECORD | ||||||||||
RECORD | Victor | 1882 | Noisy-les-Bains | 1902 | Noisy-les-Bains | RECORD | ||||||||||
RECORD | Sylvestre | 1884 | Noisy-les-Bains | 1904 | Noisy-les-Bains | RECORD | ||||||||||
RECORD | Maurice | 1897 | Mostaganem | 1917 | Noisy-les-Bains | non | oui | Prisonnier en Allemagne | RECORD | |||||||
RECORD | Marcel | 1900 | Sirat | 1920 | Noisy-les-Bains | Maroc 1921 | RECORD | |||||||||
RENARD | Augustin Emile | 1871 | Mostaganem | 1891 | Noisy-les-Bains | RENARD | ||||||||||
RENARD | Louis Jules Gabriel | 1872 | Tlemcen | 1892 | Noisy-les-Bains | RENARD | ||||||||||
RENARD | Amédée Antoine Pierre | 1901 | Noisy-les-Bains | 1921 | Mendez | RENARD | ||||||||||
REPELIN | Evrard | 1846 | Mostaganem | 1866 | Noisy-les-Bains | REPELIN | ||||||||||
REPELIN | Georges | 1852 | Rivoli | 1872 | Noisy-les-Bains | REPELIN | ||||||||||
REPELIN | Marc Désiré | 1882 | Noisy-les-Bains | 1902 | REPELIN | |||||||||||
REPELIN | Arthur Joseph | 1885 | Noisy-les-Bains | 1905 | REPELIN | |||||||||||
REPELIN | Alexandre | 1894 | Noisy-les-Bains | 1914 | Noisy-les-Bains | non | oui | non | Tué à l'ennemi | 05/10/1915 Butte de Souain, Souain-Perthe-lès-Hurlus (51) | 05/10/1915, butte de Souain à Souain-Perthes-lès-Hurlus (51) | Caporal, 7e Rgt de marche de tirailleurs | REPELIN | |||
REPELIN | Emile Louis | 1901 | Noisy-les-Bains | 1921 | REPELIN | |||||||||||
REPELIN | Fernand Edouard | 1874 | Noisy-les-Bains | REPELIN | ||||||||||||
REPELIN | Lucien Armand | 1898 | Noisy-les-Bains | 1918 | Noisy-les-Bains | REPELIN | ||||||||||
REPELIN | Armand | 1920 | Noisy-les-Bains | 1940 | Noisy-les-Bains | non | non | oui | Tué à l'ennemi | 09/06/1940 Pargny (08) | 09/06/1940 Pargny (08) | Corps ramené à Noisy-les-Bains le 11/06/1949 | REPELIN A. | |||
REYNAERT | Henry | 1891 | Armentières 59 | non | oui | non | Citation à l'ordre de la division | REYNAERT | ||||||||
RIBERA | Joseph | 1889 | Perrégaux | 1909 | Noisy-les-Bains | non | oui | non | Disparu | 22/04/1915 Canal de l'Yser, Langemarck (Belgique) | 22/04/1915, canal de l'Yser à Langemarck (Belgique) | 2e classe, 2e Rgt de (?) | RIBERA | |||
RIBERA | Antoine | 1899 | Perrégaux | 1919 | RIBERA | |||||||||||
ROBERT D'ESHOUGUES | Joseph Emile | 1860 | La Stidia | 1880 | Sahouria | ROBERT D'ESHOUGUES | ||||||||||
ROBIN | Joseph | 1879 | Noisy-les-Bains | 1901 | Noisy-les-Bains | ROBIN | ||||||||||
ROUGÉ | Paul | 1852 | Oran | Noisy-les-Bains | ROUGÉ | |||||||||||
ROUGÉ | Baptiste Guillaume | 1859 | Noisy-les-Bains | 1873 | Tlemcen | ROUGÉ | ||||||||||
ROZAND | Alexandre | 1855 | Noisy-les-Bains | 1875 | Noisy-les-Bains | ROZAND | ||||||||||
RUMEAU | Jacques | 1842 | Foix 09 | 1862 | Noisy-les-Bains | RUMEAU | ||||||||||
Noms | Prénoms | Nés | A | Classe | Domicile au recrutement | 1870-1871 | 1914-1918 | 1939-1945 | Autres | Blessures | Date/Lieu | Citations | Décorations | Morts pour la France | Commentaires | Noms |
© Copyright 2015 G. LANGLOIS/site ANLB