ANLB
Aïn Nouissy / Noisy-les-Bains
Toute l'histoire d'un village d'Algérie
.
HOMMES ET UNIFORMES : S
1848 - 1962
Conscrits, Anciens combattants, Morts pour la France, militaires de carrière, exemptés...
Noms | Prénoms | Nés | A | Classe | Domicile au recrutement | 1870-1871 | 1914-1918 | 1939-1945 | Autres | Blessures | Date/Lieu | Citations | Décorations | Morts pour la France | Commentaires | Noms |
SALEM | Abdelkader ould Kouider | 1883 | Douar Graïna, La Mina | E.V. 1904 | Noisy-les-Bains | non | oui | non | Tué à l'ennemi | 18/09/1914 Cuts (60) | 18/09/1914 à Cuts (60) | Caporal, 2e Rgt de tirailleurs de marche | SALEM | |||
SALMON | Jules | 1846 | Fays 88 | 1866 | Noisy-les-Bains | oui | non | non | SALMON | |||||||
SALMON | Célestin Alexis | 1877 | Noisy-les-Bains | 1897 | Perrégaux | non | non | SALMON | ||||||||
SALMON | Emile Lucien | 1884 | L'Hillil | 1904 | L'Hillil | non | non | SALMON | ||||||||
SAVORNIN | Hippolyte | 1852 | Cadenet 84 | 1872 | Noisy-les-Bains | SAVORNIN | ||||||||||
SAVOURNIN | Louis | non | oui | SAVOURNIN | ||||||||||||
SAVOURNIN | Pierre | |||||||||||||||
SAVOURNIN | Elie Marius | 1862 | Cadenet 84 | 1882 | Noisy-les-Bains | non | non | non | SAVOURNIN | |||||||
SAVOURNIN | Edmond | 1891 | Noisy-les-Bains | 1911 | Trézel | non | oui | Tué à l'ennemi | 30/05/1918 Ferme de Mareuil, Bagneux (02) | 30/05/1918 ferme de Mareuil à Bagneux (02) | 2e classe, 6e Rgt de chasseurs d'Afrique | SAVOURNIN | ||||
SAVOURNIN | Lucien | 1899 | Noisy-les-Bains | 1919 | Noisy-les-Bains | Levant 1921-1922 | oui | SAVOURNIN | ||||||||
SAVOURNIN | Lucien | Noisy-les-Bains | SAVOURNIN | |||||||||||||
SCHMITT | Henri | 1882 | La Stidia | 1902 | Noisy-les-Bains | non | oui | non | Tué à l'ennemi | 23/02/1916 Le bois des Fosses, Verdun (55) | 23/02/1916 le bois des Fosses à Verdun (55) | Caporal, 2e Rgt de zouaves | SCHMITT | |||
SCHMITT | Mathias | 1852 | La Stidia | 1911 | La Stidia | SCHMITT | ||||||||||
SEGALAS | Pierre Michel | 1881 | Noisy-les-Bains | 1901 | Noisy-les-Bains | non | oui | non | 2 blessures par éclat d'obus : cuisse gauche et main gauche et 2 fois gazé | 08/11/1914 Tracy-le-Mont (60) et 19/06/1918 Carlepont (60) | SEGALAS | |||||
SEGALAS | Louis | non | non | oui | SEGALAS | |||||||||||
SEGALAS | Pierre | non | non | oui | SEGALAS | |||||||||||
SEGALAS | Raymond | 1856 | Noisy-les-Bains | 1876 | Noisy-les-Bains | non | non | non | SEGALAS | |||||||
SEGALAS | Adrien | 1864 | Noisy-les-Bains | 1884 | Noisy-les-Bains | non | non | non | SEGALAS | |||||||
SEGALAS | Charles Séraphin | 1883 | Noisy-les-Bains | 1903 | Noisy-les-Bains | non | oui | non | oui | SEGALAS | ||||||
SEGALAS | Aristide Raymond | Noisy-les-Bains | 1906 | Noisy-les-Bains | Recensé à Noisy-les-Bains en 1906 | SEGALAS | ||||||||||
SEGALAS | Adrien Pierre | 1898 | Noisy-les-Bains | 1918 | Noisy-les-Bains | SEGALAS | ||||||||||
SEGUELAS | Jean Jules | 1868 | Noisy-les-Bains | 1888 | Noisy-les-Bains | SEGUELAS | ||||||||||
SERAÏER | Benaouda ould Kadour | 1898 | Noisy-les-Bains | 1918 | Noisy-les-Bains | non | oui | non | Maladie imputable au service | 27/07/1918 Hôpital militaire de Sidi-Bel-Abbès | 27/07/1918 hôpital militaire de Sidi-Bel-Abbès | 2e classe, 6e Rgt de tirailleurs algériens | SERAÏER | |||
SNOUSSI | ould Abderrahmane | 1896 | Aïn-Sidi-Chérif | E.V. 1914 | Noisy-les-Bains | non | oui | non | Tué à l'ennemi | 31/05/1918 au nord de Chaudun (02) | 31/05/1918 au nord de Chaudun (02) | 2e classe, 2e Rgt de tirailleurs de marche | SNOUSSI | |||
SOULEVANT | Charles Antoine | 1860 | Mostaganem | 1880 | Noisy-les-Bains | non | non | non | SOULEVANT | |||||||
Noms | Prénoms | Nés | A | Classe | Domicile au recrutement | 1870-1871 | 1914-1918 | 1939-1945 | Autres | Blessures | Date/Lieu | Citations | Décorations | Morts pour la France | Commentaires | Noms |
© Copyright 2015 G. LANGLOIS/site ANLB