ANLB
Aïn Nouissy / Noisy-les-Bains
Toute l'histoire d'un village d'Algérie
DENOMBREMENT DE 1906
POPULATION MUNICIPALE (Agglomérée et éparse)
(Résidents présents et momentanément absents)
LISTE NOMINATIVE DES HABITANTS DE NOISY-LES-BAINS
Rappel des chiffres inscrits dans l'état relatif à l'unité administrative communale considérée :
NOMBRE | ||||||||||
DE MAISONS | DE MENAGES | Feuilles de ménages de population comptée à part | D'INDIVIDUS | |||||||
illisible | illisible | Maisons | Ménages européens | Ménages indigènes | Familles indigènes | Total | Européens | Indigènes | Total | |
9 | 4 | 91 | 108 | 18 | 22 | 148 | 13 | 442 | 192 | 634 |
Il n'y a pas lieu de s'attacher à la différence que présenteraient ces chiffres avec les totaux de la liste nominative des habitants, puisque les chiffres ci-dessus s'appliquent à la population présente recensée le 4 mars et les autres à la population résidente.
§
Il devra être établi une Liste nominative (Modèle n° 8) pour chacune des diverses unités administratives qui peuvent composer la commune : Tels que Chef-lieu légal, Centre, Village, Hameau ou Douar-commune.
Elle devra comprendre tous les habitants qui résident actuellement dans la commune, c'est-à-dire qui y habitent ordinairement, qu'ils soient ou non présents au moment du recensement.
La liste nominative sera étable à l'aide : 1° des Feuilles de ménage (bleues) qui auront servi aux Ménages des Européens et des Indigènes vivant dans les agglomérations européennes ; 2° des Feuilles de famille (blanches) des Indigènes vivant épars ou dans les Agglomérations (Villages, indigènes de moins de 1 000 habitants, qui distinguent tous les habitants résidents, présents dans la commune au moment du recensement et les habitants qui résident habituellement dans la commune, mais qui en sont momentanément absents.
Il ne faudra pas transcrire sur la liste nominative les noms des Hôtes de passage portés dans les feuilles de ménage bleues, dans les feuilles de famille indigènes blanches et dans les Bordereaux de famille indigène verts, puisqu'ils se rapportent à des personnes qui ne résident pas dans la commune.
Il n'y faudra pas non plus inscrire les noms des individus qui appartiennent aux catégories de population comptées à part, conformément à l'article 2 du décret du 20 janvier 1906 (Militaires, marins, détenus, élèves, internes, etc.) ; ces individus figureront seulement numériquement dans le cadre spécial qui termine la liste nominative.
§
Unité administrative communale |
NOMBRE | ||||||||
MAISONS | MENAGES | INDIVIDUS | |||||||
Européens | Indigènes | Familles indigènes | Total | Français | Etrangers | Indigènes | Total | ||
Partie agglomérée : Noisy-les-Bains | 74 | 90 | 18 | 108 | 274 | 75 | 70 | 419 | |
Partie éparse : fermes et douars | 14 | 18 | 22 | 40 | 85 | 8 | 116 | 209 | |
TOTAL | 91 | 108 | 18 | 22 | 148 | 359 | 83 | 186 | 628 |
§
CATEGORIES DE POPULATIONS COMPTEES A PART | NOMBRE D'INDIVIDUS | ||||||||
Français | Etrangers | Indigènes | Total | ||||||
Militaires logés dans les casernes et quartiers | |||||||||
Marins logés dans les casernes ou quartiers ou dans des bâtiments à séjour fixe dans les ports | |||||||||
Détenus dans les : - Maisons centrales de force et de correction - Maisons déducation correctionnele et colonies agricoles - Maisons d'arrêt, de justice et de correction |
|||||||||
Individus recueillis dans les : - Dépôts de mendicité - Asiles d'aliénés - Hospices |
|||||||||
Elèves internes des : - Lycées, collèges communaux et écoles normales et primaires - Ecoles spéciales - Séminaires - Maisons d'éducation et écoles avec pensionnat |
|||||||||
Membres des communautés religieuses à l'exception de ceux qui sont détachés au service des hospices ou des écoles | |||||||||
Ouvriers étrangers à la commune occupés aux chantiers temporaires de travaux publics | 7 | 6 | 13 | ||||||
Total de la population comptée à part de l'Unité administrative communale | 7 | 6 | 13 |
§
RECAPITULATION TOTALE DE LA POPULATION DE L'UNITE ADMINISTRATIVE COMMUNALE | |||||
1° Partie agglomérée | 419 | ||||
2° Partie éparse | 209 | ||||
TOTAL POPULATION MUNICIPALE | 628 | ||||
3° Population comptée à part | 641 | ||||
TOTAL GENERAL DE LA POPULATION DE L'UNITE ADMINISTRATIVE | 641 | ||||
Plus 5 hôtes de passage | |||||
Présents le jour du recensement | 629 | ||||
Absents le jour du recensement | 12 | ||||
Nés au cours des années | 1905 ou 1906 | 13 | |||
1886 à 1894 (1 à 9 ans) | 214 | ||||
1866 à 1885 (20 à 39 ans) | 198 | ||||
1846 à 1865 (40 à 69 ans) | 9 | ||||
1845 et antérieurement (60 et plus) | 37 |
§
REPARTITIONS STATISTIQUES | ||||||
SEXE | Masculin | 345 | TOTAL : 628 | |||
Féminin | 283 | |||||
LIEU DE NAISSANCE | Algérie | 519 | TOTAL : 628 | |||
France ou colonies françaises | 73 | |||||
Etranger | 115 | |||||
Pays inconnu | ||||||
AGE | 1er âge | de 1 à 30 jours | 3 | TOTAL : 628 | ||
de 1 à 6 mois | 8 | |||||
de 7 à 12 mois | 2 | |||||
2e âge | de 1 à 4 ans | 65 | ||||
de 5 à 9 ans | 87 | |||||
de 10 à 14 ans | 63 | |||||
Autres âges | de 15 à 19 ans | 66 | ||||
de 20 à 24 ans | 45 | |||||
de 25 à 29 ans | 55 | |||||
de 30 à 39 ans | 88 | |||||
de 40 à 49 ans | 69 | |||||
de 50 à 59 ans | 40 | |||||
de 60 ans et plus | 37 | |||||
ETAT-CIVIL | Célibataires | 366 | TOTAL : 628 | |||
Mariés | Mariés | 222 | ||||
Polygames | 3 | |||||
Veufs | 37 | |||||
Divorcés | ||||||
NATIONALITES | EUROPEENS | Français | D'origine | 335 | TOTAL : 628 | |
Naturalisés | Décret individuel | 8 | ||||
Loi de 1889 | 15 | |||||
Décret de 1870 | 1 | |||||
Fils décret 1870 | ||||||
Etrangers | Espagnols | 66 | ||||
Italiens | 8 | |||||
Maltais | 1 | |||||
Autres | 8 | |||||
INDIGENES | Sujets français | 186 | ||||
Etrangers | Marocains | |||||
Tunisiens | ||||||
Autres | ||||||
PROFESSIONS | Militaires (Armée de terre et Marine) | TOTAL : 628 | ||||
Fonctionnaires et employés de l'Etat | 36 | |||||
Commis et employés de tout genre | 11 | |||||
Patrons de l'agriculture (Propriétaire) | 326 | |||||
Ouvriers, journaliers agricoles | 205 | |||||
Patrons de l'industrie | 2 | |||||
Patrons du commerce | 48 | |||||
Titulaires de professions libérales |
§
POPULATION AGGLOMEREE ET EPARSE
LISTE NOMINATIVE PROPREMENT DITE
La répartition des noms devra être faite dans l'ordre suivant : 1° population agglomérée : Européenne et Indigène. - 2° Population éparse : a) Européens ; b) Indigène.
Il devra être établi une totalisation à la fin de chacune de ces catégories.
Départements d'Algérie : Alger (A.) ; Constantine (C.) ; Oran (O.).
Maisons | Ménages | Individus | Noms de famille | Prénoms | Date de naissance | Lieu de naissance | Nationalité | Situation par rapport au chef de famille | Profession | Qualité (patron, ouvrier…) |
1 | 1 | 1 | ANDRAUD | Eugène | 16/12/1876 | Noisy-les-Bains | Française | Chef de famille | Cultivateur | Patron |
2 | CARALP | Hortense | 03/11/1878 | Oued-Amizour (C.) | Française | Femme | ||||
3 | ANDRAUD | Eugène | 29/12/1899 | Noisy-les-Bains | Française | Fils | ||||
4 | ANDRAUD | Maurice | 01/07/1901 | Noisy-les-Bains | Française | Fils | ||||
5 | ANDRAUD | Modeste | 29/11/1902 | Noisy-les-Bains | Française | Fils | ||||
6 | ANDRAUD | Fernand | 26/11/1905 | Noisy-les-Bains | Française | Fils | ||||
2 | 2 | 7 | SALLES Vve PARALLIEUX J. | Marie | 14/10/1849 | St-Evrac (Ariège) | Française | Chef de famille | ||
8 | PARALLIEUX | Raymond | 05/08/1879 | Noisy-les-Bains | Française | Fils | ||||
9 | PARALLIEUX | Honoré | 18/05/1885 | Noisy-les-Bains | Française | Fils | ||||
10 | PARALLIEUX | Alexis | 16/09/1889 | Noisy-les-Bains | Française | Fils | ||||
11 | GRIMAUD | Marie | 30/07/1879 | Gap (Hautes-Alpes) | Française | Belle-fille | ||||
3 | 3 | 12 | MOULLIN | Emile | 08/12/1845 | Die (Drôme) | Française | Chef de famille | ||
13 | SALLES | Marie | 18/03/1858 | Mostaganem (O.) | Française | Femme | ||||
14 | MOULLIN | Emile | 12/12/1883 | Noisy-les-Bains | Française | Fils | ||||
15 | MOULLIN | Gérazine | 10/02/1887 | Noisy-les-Bains | Française | Fille | ||||
16 | MOULLIN | Alice | 23/09/1890 | Noisy-les-Bains | Française | Fille | ||||
17 | MOULLIN | Maurice | 12/07/1893 | Noisy-les-Bains | Française | Fils | ||||
18 | MOULLIN | Henri | 26/09/1901 | Noisy-les-Bains | Française | Fils | ||||
4 | 4 | 19 | MECHTA | Cherf | 1865 | Noisy-les-Bains | Arabe | Chef de famille | ||
20 | BOUDJEMA | Zorah | 1873 | Noisy-les-Bains | Arabe | Femme | ||||
21 | MECHTA | Khira | 1888 | Noisy-les-Bains | Arabe | Fille | ||||
22 | MECHTA | Abdelkader | 1890 | Noisy-les-Bains | Arabe | Fils | ||||
23 | MECHTA | Tounis | 1898 | Noisy-les-Bains | Arabe | Fils | ||||
5 | 5 | 24 | CARALP | François | 30/07/1837 | Serre (Ariège) | Française | Chef de famille | ||
25 | GARCIA | Marie | 23/05/1852 | Bougie (C.) | Maltaise | Femme | ||||
6 | 6 | 26 | GOMEZ | François | 07/01/1848 | Espagne | Espagnol | Chef de famille | Journalier | Ouvrier |
27 | SANCHEZ | Pascaline | 02/10/1849 | Espagne | Espagnole | Femme | ||||
28 | GOMEZ | Vincent | 09/01/1883 | Mostaganem (O.) | Espagnol | Fils | ||||
29 | GOMEZ | François | 02/12/1888 | Espagne | Espagnol | Fils | ||||
30 | GOMEZ | Louis | 23/04/1890 | Espagne | Espagnol | Fils | ||||
7 | 7 | 31 | BENSSAL | Abdelkader | 1856 | Algérie | Arabe | Chef de famille | ||
32 | DEGUIG | Fatima | 1861 | Algérie | Arabe | Femme | ||||
33 | BENSSAL | Mohamed | 1886 | Algérie | Arabe | Fils | ||||
34 | BENSSAL | Khedidja | 1905 | Algérie | Arabe | Fille | ||||
35 | BENSSAL | Yamina | 1894 | Algérie | Arabe | Fille | ||||
8 | 8 | 36 | BOUREL | Aldéric | 14/02/1827 | St-Valéry (Seine-Inférieure) | Française | Chef de famille | Cultivateur | Patron |
37 | ZIMMERMAN | Marie | 27/08/1836 | illisible (Haut-Rhin) | Française | Femme | ||||
9 | 9 | 38 | COSTAMANT | Jean | 15/08/1849 | Espagne | Espagnol | Chef de famille | ||
39 | COSTAMANT Vve MOUNOT | Joséphine | 15/08/1848 | Espagne | Espagnole | Sœur | ||||
40 | MOUNOT | Jeanne | 29/03/1882 | Noisy-les-Bains | Espagnole* | Nièce | ||||
41 | CAMONT | Emile | 08/08/1852 | Nébias (Aude) | Française | Domestique | Ouvrier | |||
10 | 42 | BERTINETTI | Joseph | 15/08/1859 | Italie | Italien | Chef de famille | Maçon | ||
10 | 11 | 43 | BONNEL Vve MAGNIER | Marie | 23/05/1862 | Mostaganem (O.) | Française | Chef de famille | Blanchisseuse | Patronne |
44 | MAGNIER | Jeanne | 16/11/1885 | Noisy-les-Bains | Française | Fille | ||||
45 | MAGNIER | Victor | 18/06/1897 | Noisy-les-Bains | Française | Fils | ||||
12 | 46 | MILLIAN | Pierre | 1857 | Espagne | Espagnol | Chef de famille | Journalier | Ouvrier | |
47 | MOTHA | Maria | 1861 | Espagne | Espagnole | Femme | ||||
48 | MILLIAN | Jean | 20/09/1883 | Espagne | Espagnol | Fils | ||||
49 | MILLIAN | Ascension | 24/09/1887 | Arzew (O.) | Espagnol | Fils | ||||
50 | MILLIAN | Françoise | 15/05/1889 | Arzew (O.) | Espagnole | Fille | ||||
51 | MILLIAN | Joseph | 09/04/1891 | Arzew (O.) | Espagnol | Fils | ||||
13 | 52 | SABIR | Miloud | 1846 | Algérie | Arabe | Chef de famille | Epicier | Patron | |
53 | SABIR | Madjouba | 1866 | Algérie | Arabe | Femme | ||||
54 | SABIR | Belkassem | 1900 | Algérie | Arabe | Fils | ||||
55 | SABIR | Mohamed | 1902 | Algérie | Arabe | Fils | ||||
56 | SABIR | Abdelkader | 1884 | Algérie | Arabe | Neveu | ||||
14 | 57 | BENHAÏM | Jacob | 25/12/1862 | Noisy-les-Bains | Israélite | Chef de famille | Cordonnier | Ouvrier | |
11 | 15 | 58 | ANTIQ | Henri | 07/11/1877 | Rivoli (O.) | Française | Chef de famille | Cultivateur | Patron |
59 | CARALP | Jeanne | 28/07/1880 | Oued-Amizour (C.) | Française | Femme | ||||
60 | ANTIQ | Henri | 01/04/1901 | Noisy-les-Bains | Française | Fils | ||||
61 | ANTIQ | Harmance | 12/10/1903 | Noisy-les-Bains | Française | Fils | Cultivateur | Patron | ||
16 | 62 | LABOURDETTE | Victor | 23/02/1847 | Mers-el-Kebir (O.) | Française | Chef de famille | Cantonnier | Ouvrier | |
12 | 17 | 63 | BARTHES | Armand | 10/06/1866 | Mazamet (Tarn) | Française | Chef de famille | Instituteur | Employé |
64 | VIDAL | Irma | 03/03/1871 | Les Martyrs (Aude) | Française | Femme | ||||
65 | BARTHES | René | 20/06/1892 | Les Martyrs (Aude) | Française | Fils | ||||
66 | BARTHES | Gustave | 11/10/1892 | Les Martyrs (Aude) | Française | Fils | ||||
67 | BARTHES | Gaston | 06/11/1897 | Les Martyrs (Aude) | Française | fils | ||||
68 | BARTHES | Marcelle | 14/01/1901 | Arzew (O.) | Française | Fille | ||||
13 | 18 | 69 | FELDIS | Victor | 24/09/1874 | Noisy-les-Bains | Française | Chef de famille | Cultivateur | Patron |
70 | MORIN | Christine | 28/01/1876 | Noisy-les-Bains | Française | Femme | ||||
71 | FELDIS | Léonie | 17/03/1904 | Noisy-les-Bains | Française | Fille | ||||
14 | 19 | 72 | MORIN | Toussaint | 01/11/1878 | Noisy-les-Bains | Française | Chef de famille | Forgeron | |
73 | ANDRAUD | Eugénie | 30/01/1883 | Noisy-les-Bains | Française | Femme | ||||
20 | 74 | BEN GUETTA | El Hadj | 1868 | Mazagran (O.) | Arabe | Chef de famille | Journalier | Ouvrier | |
75 | BENASSAMEUR | Bedra | 1876 | Mostaganem (O.) | Arabe | Femme | ||||
76 | BEN GUETTA | Medkoud | 1899 | Mostaganem (O.) | Arabe | Fils | ||||
77 | BEN GUETTA | Belkacem | 1900 | Mostaganem (O.) | Arabe | Fils | ||||
78 | BEN GUETTA | Kheira | 1898 | Mostaganem (O.) | Arabe | Fille | ||||
15 | 21 | 79 | BAILLEUX | Albert | 04/02/1850 | Paris (Seine) | Française | Chef de famille | Chef cantonnier | Employé |
80 | JOND | Augustine | 1850 | Paris (Seine) | Française | Femme | ||||
81 | BAILLEUX | Georgina | 1877 | Paris (Seine) | Française | Fille | ||||
82 | BAILLEUX | Maurice | 1880 | Paris (Seine) | Française | Fils | ||||
16 | 22 | 83 | GIRAUD Vve HERRERO | Eugénie | 10/07/1871 | Mostaganem (O.) | Française | Chef de famille | Journalière | Ouvrière |
84 | HERRERO | Joseph | 1876 | Mostaganem (O.) | Française | Fils | ||||
85 | GIRAUD | Antoine | 29/04/1901 | Noisy-les-Bains | Française | Fils | ||||
23 | 86 | PEREZ | Simon | 1843 | Espagne | Espagnol | Chef de famille | |||
87 | DEHARO | Marie | 1845 | Espagne | Espagnole | Femme | ||||
17 | 24 | 88 | PONTARLIER | Joseph | 03/03/1853 | illisible | Française | Chef de famille | Cultivateur | Patron |
89 | BOISSAUX | Marie | 14/08/1855 | illisible (Côte-d'Or) | Française | Femme | ||||
18 | 25 | 90 | DEVAL | Augustin | 25/06/1860 | St-Cyr (?) | Française | Chef de famille | ||
91 | WURFEL | Anna | 06/03/1866 | Nancy (Meurthe-et-Moselle) | Française | Femme | ||||
19 | 26 | 92 | LANGLOIS | Henri | 17/12/1859 | Noisy-les-Bains | Française | Chef de famille | ||
93 | MASS | Octavie | 14/01/1860 | Oran (O.) | Française | Femme | ||||
94 | LANGLOIS | Henri | 23/06/1892 | Noisy-les-Bains | Française | Fils | ||||
95 | LANGLOIS | Clarisse | 26/03/1895 | Noisy-les-Bains | Française | Fille | ||||
96 | LANGLOIS | Georges | 23/06/1897 | Noisy-les-Bains | Française | Fils | ||||
97 | LANGLOIS | Victor | 23/06/1899 | Noisy-les-Bains | Française | Fils | ||||
98 | LANGLOIS | Paulette | 29/05/1903 | Noisy-les-Bains | Française | Fille | ||||
99 | FLOUTTIER | Emilie | 11/11/1887 | La Stidia (O.) | Française | Nièce | ||||
20 | 27 | 100 | RENGNER | Ernest | 16/10/1868 | Dellys (A.) | Française | Chef de famille | Mal des logis gendarmerie | Employé |
101 | PERRIN | Louise | 08/08/1875 | Coléah (A.) | Française | Femme | ||||
102 | RENGNER | Ernest | 09/02/1899 | Renault (O.) | Française | Fils | ||||
103 | RENGNER | Alexandre | 17/03/1901 | Renault (O.) | Française | Fils | ||||
28 | 104 | SEUZARET | Clovis | 1870 | France | Française | Chef de famille | Gendarme | ||
29 | 105 | JARRIGE | Pierre | 08/05/1876 | Vassel (Puy-de-Dôme) | Française | Chef de famille | Gendarme | ||
106 | SAUVAGE | Joséphine | 24/05/1885 | Tessala (O.) | Française | Femme | ||||
30 | 107 | BÖ | Philippe | 01/05/1878 | St-Laurent de Cerdane (Pyrénées-Orientales) | Française | Chef de famille | Gendarme | ||
108 | CLERC | Rose | 01/07/1883 | Aïn-Tédeless (O.) | Française | Femme | ||||
31 | 109 | REYT | Philippe | 10/07/1879 | illisible (Corrèze) | Française | Chef de famille | Gendarme | ||
110 | LABORIE | Emilie | 27/01/1886 | Sauzet (Lot) | Française | Femme | ||||
21 | 32 | 111 | ZERDEB | Abdelkader | 1866 | Algérie | Arabe | Chef de famille | Journalier | Ouvrier |
112 | RARBI | Kheira | 1876 | Algérie | Arabe | Femme | ||||
113 | ZERDEB | Mostefa | 1896 | Algérie | Arabe | Fils | ||||
114 | ZERDEB | Mohammed | 1905 | Algérie | Arabe | Fils | ||||
33 | 115 | ZERDEB | Lakdar | 1868 | Algérie | Arabe | Chef de famille | |||
116 | CHAÏLT | Aïcha | 1876 | Algérie | Arabe | Femme | ||||
34 | 117 | ZERDEB | Adda | 1865 | Algérie | Arabe | Chef de famille | |||
118 | ZERDEB | Messaoud | 1876 | Algérie | Arabe | Frère | ||||
22 | 35 | 119 | CARALP | Edouard | 15/02/1866 | Noisy-les-Bains | Française | Chef de famille | Garde champêtre | Employé |
120 | LANGLOIS | Emélie | 13/09/1869 | Noisy-les-Bains | Française | Femme | ||||
121 | CARALP | Léon | 31/12/1895 | Noisy-les-Bains | Française | Fils | ||||
122 | CARALP | René | 02/12/1896 | Noisy-les-Bains | Française | Fils | ||||
123 | CARALP | Lucienne | 06/04/1899 | Noisy-les-Bains | Française | Fille | ||||
124 | CARALP | Edouard | 01/02/1904 | Noisy-les-Bains | Française | Fils | ||||
23 | 36 | 125 | THIEZEN | Mathias | 18/02/1842 | Allemagne | Allemand | Chef de famille | Maçon | Ouvrier |
126 | THIEZEN | Mathias | 05/08/1885 | Mostaganem (O.) | Allemand | Fils | ||||
127 | THIEZEN | Jeanne | 17/07/1890 | Noisy-les-Bains | Allemande | Fille | ||||
24 | 37 | 128 | BOMBOIs | Eugénie | 03/04/1870 | Meaux (Seine-et-Marne) | Française | Chef de famille | Institutrice | Employée |
38 | 129 | SABOT | Alfred | 31/05/1839 | Yssinjaux (Haute-Loire) | Française | Chef de famille | Agent d'assurance | ||
130 | SABOT née FAURE | Marie | 26/02/1856 | Verrières (Loire) | Française | Femme | ||||
131 | SABOT | Marie-Louise | 04/07/1884 | St-Etienne (Loire) | Française | Fille | Institutrice | |||
132 | FAURE | Marie | 31/12/1854 | Verrières (Loire) | Française | Belle-sœur | Agent d'assurance | |||
25 | 39 | 133 | BOY Vve GALLET | Anna | 15/09/1862 | Noisy-les-Bains | Française | Chef de famille | Cultivateur | Patron |
134 | GALLET | Eugène | 25/12/1885 | Noisy-les-Bains | Française | Fils | ||||
40 | 135 | RECORD | Antoine | 12/01/1867 | Perrégaux (O.) | Française | Chef de famille | |||
136 | BOY | Marie-Eugénie | 04/05/1871 | Noisy-les-Bains | Française | Femme | ||||
137 | RECORD | Agnès | 01/12/1895 | Mostaganem (O.) | Française | Fille | ||||
138 | RECORD | Maurice | 26/02/1897 | Mostaganem (O.) | Française | Fils | ||||
139 | RECORD | Marcel | 30/01/1900 | Sirat (O.) | Française | Fils | ||||
140 | RECORD | Hélène | 12/11/1905 | Noisy-les-Bains | Française | Fille | ||||
26 | 41 | 141 | MEILLAND | Théophile | 11/11/1873 | Noisy-les-Bains | Française | Chef de famille | ||
142 | MORIN | Marie | 31/03/1873 | Noisy-les-Bains | Française | Femme | ||||
27 | 42 | 143 | CORBOBESSE Vve MEILLAND | Marie | 02/10/1852 | Noisy-les-Bains | Française | Chef de famille | Epicière | |
144 | MEILLAND | Louise | 15/08/1871 | Noisy-les-Bains | Française | Fille | ||||
145 | FRAISSE | Louis | 29/11/1892 | Noisy-les-Bains | Française | Petit-fils | ||||
146 | MOLITOR | Baptiste | 29/11/1893 | Fornaka (O.) | Française | Domestique | ||||
147 | MEILLAND | Irma | 17/04/1882 | Perrégaux (O.) | Française | Fille | ||||
28 | 43 | 148 | LAMOISE | Eugène | 11/06/1864 | St-Cloud (O.) | Française | Chef de famille | Cultivateur | |
149 | MORIN | Eugénie | 03/12/1868 | Noisy-les-Bains | Française | Femme | ||||
150 | LAMOISE | Augustine | 30/03/1890 | Noisy-les-Bains | Française | Fille | ||||
151 | LAMOISE | Marie | 12/12/1893 | Noisy-les-Bains | Française | Fille | ||||
152 | LAMOISE | Léa | 21/03/1895 | Noisy-les-Bains | Française | Fille | ||||
153 | LAMOISE | Clémence | 25/04/1900 | Noisy-les-Bains | Française | Fille | ||||
154 | LAMOISE | Aimé | 08/10/1903 | Noisy-les-Bains | Française | Fils | ||||
29 | 44 | 155 | SAVOURNIN | Elie | 04/05/1862 | Cadenet (Vaucluse) | Française | Chef de famille | ||
156 | TABOUREY | Angèle | 18/06/1870 | Oran (O.) | Française | Femme | ||||
157 | SAVOURNIN | Pauline | 02/05/1893 | Noisy-les-Bains | Française | Fille | ||||
158 | SAVOURNIN | Louise | 20/02/1897 | Noisy-les-Bains | Française | Fille | ||||
159 | SAVOURNIN | Lucien | 10/12/1899 | Noisy-les-Bains | Française | Fils | ||||
160 | SAVOURNIN | Marguerite | 10/06/1904 | Noisy-les-Bains | Française | Fille | ||||
161 | KHELH | Eugène | 14/04/1877 | Bouguirat (O.) | Française | Domestique | Ouvrier | |||
30 | 45 | 162 | LARRIVE | François | 01/04/1876 | Gourdon (O.) | Française | Chef de famille | Curé | Employé |
31 | 46 | 163 | MANDRON | Jean | 29/03/1839 | Alzen (Ariège) | Française | Chef de famille | Cultivateur | Patron |
164 | BEGARIES | Catherine | 20/05/1844 | France | Française | Femme | ||||
165 | MANDRON | Eugène | 20/01/1877 | Noisy-les-Bains | Française | Fils | ||||
166 | MANDRON | Marie | 30/06/1882 | Noisy-les-Bains | Française | Fille | ||||
167 | MANDRON | Augustine | 15/03/1886 | Noisy-les-Bains | Française | Fille | ||||
168 | CAPELLE | Elie | 25/05/1900 | Noisy-les-Bains | Française | Petit-fils | ||||
47 | 169 | ROUSSEL | Paul | 28/10/1866 | Mostaganem (O.) | Française | Chef de famille | Ouvrier | ||
32 | 48 | 170 | MOULLIN | Léon | 27/12/1860 | Noisy-les-Bains | Française | Chef de famille | Patron | |
171 | COSTAMENTE | Marie | 15/01/1867 | Noisy-les-Bains | Française | Femme | ||||
172 | MOULLIN | Marie | 15/01/1886 | Noisy-les-Bains | Française | Fille | ||||
173 | MOULLIN | Emma | 23/02/1889 | Noisy-les-Bains | Française | Fille | ||||
174 | MOULLIN | Ernest | 06/03/1891 | Noisy-les-Bains | Française | Fils | ||||
175 | MOULLIN | Noël | 25/12/1893 | Noisy-les-Bains | Française | Fils | ||||
176 | MOULLIN | Hermance | 09/04/1895 | Noisy-les-Bains | Française | Fille | ||||
177 | MOULLIN | Fernand | 25/10/1901 | Noisy-les-Bains | Française | Fils | ||||
178 | MOULLIN | Fernande | 05/08/1903 | Noisy-les-Bains | Française | Fille | ||||
179 | PASCAL | 1860 | Algérie | Française | Domestique | Ouvrier | ||||
33 | 49 | 180 | MOULLIN-TRAFFORT | Marius | 25/08/1841 | La Chapelle-en-Vercors (Drôme) | Française | Chef de famille | Patron | |
181 | CLAUSTRES | Marie | 03/09/1845 | Burgas (Ariège) | Française | Femme | ||||
182 | MOULLIN-TRAFFORT | Marie | 18/06/1868 | Noisy-les-Bains | Française | Fille | ||||
183 | MOULLIN-TRAFFORT | Cécile | 17/11/1885 | Noisy-les-Bains | Française | Fille | ||||
184 | FLOUTRES | Julie | 21/08/1889 | La Stidia (O.) | Française | Fille | ||||
185 | BLUMEIVADER | Aimée | 07/12/1892 | St-Denis-du-Sig (O.) | Française | Petite-fille | ||||
186 | DEVISO | veraïm | 1888 | Aïn-Tédeless (O.) | Française | Domestique | Ouvrier | |||
34 | 50 | 187 | BLISSON | Louis | 29/04/1839 | Montarné (Gard) | Française | Chef de famille | Patron | |
188 | VAISSEAU | Andréa | 07/10/1863 | Avignon (Vaucluse) | Française | Domestique | Bonne | Ouvrière | ||
189 | VAISSEAU | Louis | 22/09/1888 | Noisy-les-Bains | Française | Cultivateur | ||||
190 | VAISSEAU | André | 23/10/1894 | Noisy-les-Bains | Française | |||||
191 | VAISSEAU | Cécile | 31/03/1898 | Noisy-les-Bains | Française | |||||
192 | BEN CHAÏB | Laroui | 1866 | Algérie | Arabe | |||||
35 | 51 | 193 | BLANC | Amédée | 20/08/1859 | Cottignac (Var) | Française | Chef de famille | Facteur receveur | Employé |
194 | BLANC | Suzanne | 23/12/1887 | Assi-Bou-Nif (O.) | Française | Fille | ||||
195 | BLANC | Baptistin | 31/10/1896 | Noisy-les-Bains | Française | Fils | ||||
36 | 52 | 196 | SOULEVANT | Charles | 17/10/1860 | Mostaganem (O.) | Française | Chef de famille | Boulanger | Patron |
197 | VIGUIER | Victorine | 21/07/1865 | Mascara (O.) | Française | Femme | ||||
198 | DUJARDIN | Elise | 02/07/1830 | Marseille (Bouches-du-Rhône) | Française | Belle-mère | ||||
199 | MOREAU | Edouard | 17/03/1872 | Aïn-Tédelès (O.) | Française | Ouvrier | Ouvrier | |||
200 | LORENZO | antonio | 07/10/1858 | Espagne | Espagnol | Ouvrier | ||||
53 | 201 | TCHANTCHA | César | 11/10/1859 | Italie | Italien | Chef de famille | Maçon | ||
37 | 54 | 202 | BARRAU | André | 31/05/1867 | Teillet (Tarn) | Française | Chef de famille | Charron | Patron |
203 | ZAMMITH | Marie | 21/09/1873 | Espagne | Espagnole | Femme | ||||
204 | BARRAU | André-Louis | 03/10/1895 | Bou-Henni (O.) | Française | Fils | ||||
205 | BARRAU | Emile | 03/02/1899 | Teillet (Tarn) | Française | Fils | ||||
206 | BARRAU | Lucie | 25/07/1902 | Noisy-les-Bains | Française | Fille | ||||
55 | 207 | DUBOË | Mathieu | 04/01/1873 | France | Française | Chef de famille | Maréchal ferrant | ||
56 | 208 | HIRECH | Hamida | 1856 | Algérie | Arabe | Chef de famille | Journalier | Ouvrier | |
209 | HIRECH | Halima | 1858 | Algérie | Arabe | Femme | ||||
210 | HIRECH | Seyrien | 1885 | Algérie | Arabe | Fils | ||||
211 | HIRECH | Benaïssa | 1888 | Algérie | Arabe | Fils | ||||
212 | HIRECH | Bachir | 1890 | Algérie | Arabe | Fils | ||||
38 | 57 | 213 | MARTINEZ | Pedro | 26/01/1860 | Espagne | Espagnol | Chef de famille | chauffournier | Patron |
214 | NAVARRO | Jeronima | 29/11/1865 | Espagne | Espagnole | Femme | ||||
