ANLB
Aïn Nouissy / Noisy-les-Bains
Toute l'histoire d'un village d'Algérie
.
ALGERIE, PROVINCE D’ORAN
TERRITOIRE D’AIN-NOUISSI
DES
1860 -1870
***
(NDLR : De nombreux propriétaires cités ici sont parmi ceux arrivés au début de la création du village et qui possèdent encore les lots attribués alors.)
Numéro liste alphabétique générale | Noms, prénoms, professions et demeures des propriétaires déclarés | Numéro du plan | Lieux-dits | Nature de la parcelle |
Contenance de la parcelle ha.a.ca |
69 | SALLES Jean | 1 | Le village | Lot à bâtir | 06.00 |
70 | SALLES Raymond | 2 | « | « | 06.00 |
36 | HOURS Denis | 3 | « | « | 06.00 |
9 | BERGER Pierre Louis | 4 | « | « | 06.00 |
59 | POUEY Jean | 5 | « | « | 06.00 |
38 | JEUNEHOMME Auguste Charles Irénée | 6 | « | « | 06.00 |
49 | MOIROUD Joseph | 7 | « | « | 04.00 |
4 | BAHUET François | 8 | « | « | 04.00 |
77 | VILLEQUIER Louis Honoré | 9 | « | « | 06.00 |
17 | CHABOUSSY Nina | 10 | « | « | 06.00 |
58 | PIQUEMAL (la veuve) | 11 | « | « | 06.00 |
AIN-NOUISSI (la commune) | 12 | « | « | 06.00 | |
Idem | 13 | « | « | 06.00 | |
8 | CLEMENT François | 14 | « | « | 06.00 |
AIN-NOUISSI (la commune) | 15 | « | Ecole des filles | 06.00 | |
Idem | 16 | « | « | 06.00 | |
Idem | 17 | « | Ecole des garçons | 06.00 | |
77 | VILLEQUIER Louis Honoré | 18 | « | Maison et cour | 06.00 |
17 | CHABOUSSY Nina | 19 | « | « | 06.00 |
77 | VILLEQUIER Louis Honoré | 20 | « | « | 06.00 |
4 | BAHUET François | 21 | « | « | 06.00 |
49 | MOIROUD Joseph | 22 | « | « | 06.00 |
38 | JEUNEHOMME Auguste Charles Irénée | 23 | « | « | 06.00 |
59 | POUEY Jean | 24 | « | « | 06.00 |
9 | BERGER Pierre Louis | 25 | « | « | 06.00 |
27 | DIEUZY Pierre Henri | 26 | « | Maison et cour | 06.00 |
70 | SALLES Raymond | 27 | « | « | 06.00 |
69 | SALLES Jean | 28 | « | « | 06.00 |
5 | BASSET Charles | 29 | « | « | 06.00 |
29 | DUFOND Pierre Joseph | 30 | « | « | 06.00 |
11 | BONNEL Bernard | 31 | « | « | 06.00 |
60 | PUTOIS François Louis | 32 | « | « | 06.00 |
33 | PIOT Jean (la veuve) | 33 | « | « | 06.00 |
AIN-NOUISSI (la commune) | 34 | « | Promenade | 06.00 | |
Idem | 35 | « | Eglise | 06.00 | |
Idem | 36 | « | Promenade | 06.00 | |
62 | RABION Edme (la veuve) | 37 | « | Maison et cour | 06.00 |
1 | ACKERMANN (les mineurs) | 38 | « | « | 06.00 |
AIN-NOUISSI (la commune) | 39 | « | Presbytère | 06.00 | |
Idem | 40 | « | Eglise | 06.00 | |
Idem | 41 | « | « | 06.00 | |
51 | MOULLIN François | 42 | « | Maison et cour | 06.00 |
51 | Idem | 43 | « | « | 06.00 |
AIN-NOUISSI (la commune) | 44 | « | Presbytère | 06.00 | |
31 | DUPLESSIS Pierre Henry | 45 | « | Maison et cour | 06.00 |
22 | CORBOBESSE Joseph Pierre | 46 | « | « | 06.00 |
AIN-NOUISSI (la commune) | 47 | « | Promenade | 06.00 | |
Idem | 48 | « | « | 06.00 | |
GEORGES Jean Michel | 49 | « | Maison et cour | 06.00 | |
28 | DUBOIS Antoine Eugène | 50 | « | « | 06.00 |
73 | TABOUREY Elie | 51 | « | « | 06.00 |
64 | REGNOULT Louis Edouard | 52 | « | « | 06.00 |
64 | Idem | 53 | « | « | 06.00 |
41 | LANGLOIS Victor | 54 | « | « | 06.00 |
10 | BLANC Louis | 55 | « | Hangar et cour | 06.00 |
76 | VALENTIN | 56 | « | « | 06.00 |
41 | LANGLOIS Victor | 57 | « | « | 06.00 |
68 | ROZAN Jean-Philippe | 58 | Le village | Maison et cour | 06.00 |
63 | RAYMOND Victor Antoine | 59 | « | « | 06.00 |
45 | LONG François (les mineurs) | 60 | « | « | 06.00 |
32 | DURAND (les héritiers) | 61 | « | « | 06.00 |
61 | QUINTAINE Jacques François | 62 | « | « | 06.00 |
13 | BOURG Antoine (la veuve) | 63 | « | « | 06.00 |
56 | PEYSSON Eugène | 64 | « | « | 06.00 |
AIN-NOUISSI (la commune) | 65 | « | Mûriers | 06.00 | |
Idem | 66 | « | « | 06.00 | |
65 | RENAUD Hilaire | 67 | « | « | 06.00 |
39 | JOUBERT Joseph | 68 | « | « | 06.00 |
20 | COLLOT Jean-Pierre | 69 | « | « | 06.00 |
25 | DESPLANCHES Arsène Frédéric | 70 | « | « | 06.00 |
66 | MANDRON Bonaventure | 71 | « | « | 06.00 |
42 | LEBARBIER Henri | 72 | « | « | 06.00 |
NDLR : Les lots 73 à 108 manquent ici | |||||
15 | CANU Toussaint | 109 | « | Lot à bâtir | 06.00 |
13 | BOURG Antoine | 110 | Les jardins | Terre | 55.20 |
49 | MOIROUD Joseph | 111 | « | « | 30.00 |
52 | MOUNOT Antoine | 112 | « | Jardin | 15.00 |
17 | CHABOUSSY Nina | 113 | « | « | 15.00 |
76 | VALENTIN | 114 | « | « | 15.00 |
BETOUS Françoise | 114 bis | « | Jardin | 15.00 | |
AIN-NOUISSI (la commune) | 115 | « | Jardin de l’instituteur | 15.00 | |
18 | CLOSTRES Pierre | 115 bis | « | Jardin | 15.00 |
20 | COLLOT Pierre | 116 | « | « | 15.00 |
AIN-NOUISSI (la commune) | 116 bis | « | Jardin du curé | 15.00 | |
Idem | 117 | « | Jardin de l’instituteur | 15.00 | |
70 | SALLES Raymond | 118 | « | Jardin | 15.00 |
49 | MOIROUD Joseph | 119 | « | « | 17.60 |
Idem | 120 | « | « | 18.00 | |
78 | VILLERMOT Joseph | 121 | « | « | 17.20 |
60 | PUTOIS François | 122 | « | « | 17.60 |
1 | ACKERMANN (les mineurs) | 123 | « | « | 15.00 |
62 | RABION Edme (la veuve) | 124 | « | « | 15.00 |
38 | JEUNEHOMME Auguste | 125 | « | « | 15.00 |
21 | COLOMBET Jean-Pierre | 126 | « | « | 15.00 |
36 | PEYSSON Eugène | 127 | « | « | 15.00 |
33 | FOUCAULT Antoine | 128 | « | « | 15.00 |
73 | TABOUREY Elie | 129 | « | « | 15.00 |
45 | LONG François (les mineurs) | 130 | « | « | 15.00 |
41 | LANGLOIS Victor | 131 | « | « | 17.50 |
7 | BENOIT Jacques Hercule | 132 | « | « | 22.50 |
7 | Idem | 133 | « | « | 22.50 |
7 | Idem | 134 | « | « | 18.00 |
7 | BENOIT Jacques Hercule | 135 | « | « | 15.00 |
7 | Idem | 136 | « | « | 15.00 |
41 | LANGLOIS Victor | 137 | « | « | 15.00 |
22 | CORBOBESSE Joseph | 138 | « | « | 15.00 |
73 | TABOUREY Elie | 139 | « | « | 15.00 |
54 | PAYSAN Irénée | 140 | « | « | 15.00 |
65 | RENAUD Hilaire | 141 | « | « | 15.00 |
77 | VILLEQUIER Louis Honoré | 142 | « | « | 15.00 |
38 | JEUNEHOMME Auguste | 143 | « | « | 15.00 |
15 | CANU Toussaint (la veuve) | 144 | « | « | 15.00 |
67 | ROUGET Guillaume (la veuve) | 145 | « | « | 15.00 |
74 | TELMON (la veuve) | 146 | « | « | 15.00 |
58 | PIQUEMAL (la veuve) | 147 | « | « | 15.00 |
25 | DESPLANCHES Arsène | 148 | « | « | 15.00 |
4 | BAHUET François | 149 | « | « | 15.00 |
7 | BENOIT Jacques Hercule | 150 | « | « | 15.00 |
46 | MANDRON Bonaventure | 151 | « | « | 15.00 |
31 | DUPLESSIS Pierre Louis | 152 | « | « | 15.00 |
16 | CARALP Pierre | 153 | Les jardins | Jardin | 15.00 |
36 | HOURS Denis | 154 | « | « | 15.00 |
39 | JOUBERT Joseph | 155 | « | « | 15.00 |
68 | ROZAN Jean-Philippe | 156 | « | « | 15.00 |
40 | LANDAN Antoine | 157 | « | « | 15.00 |
63 | RAYMOND Victor | 158 | « | « | 15.00 |
7 | BENOIT Jacques Hercule | 159 | « | « | 15.00 |
7 | Idem | 160 | « | « | 15.00 |
7 | Idem | 161 | « | « | 15.00 |
6 | BENOIT Alphonse | 162 | « | « | 15.00 |
6 | BENOIT Alphonse | 163 | « | « | 15.00 |
6 | Idem | 164 | « | « | 15.00 |
29 | DUFOND Pierre Joseph | 165 | « | « | 15.00 |
66 | ROBERT Antoine Edouard | 166 | « | « | 15.00 |
69 | SALLES Jean | 167 | « | « | 15.00 |
11 | BONNEL Bernard (la veuve) | 168 | « | « | 15.00 |
2 | AGNUS Joseph | 169 | « | « | 15.00 |
42 | LEBARBIER Henri | 170 | « | « | 15.00 |
43 | LEBARBIER Thomas | 171 | « | « | 15.00 |
7 | BENOIT Jacques Hercule | 172 | « | « | 15.00 |
6 | BENOIT Alphonse | 173 | « | « | 15.00 |
57 | PIOT Jean (la veuve) | 174 | « | « | 15.00 |
57 | Idem | 175 | « | « | 15.00 |
59 | POUEY jean | 176 | « | « | 15.00 |
61 | QUINTAINE Jacques François | 177 | « | « | 15.00 |
32 | DURAND (les héritiers) | 178 | « | « | 15.00 |
9 | BERGER Pierre Louis | 179 | « | « | 15.00 |
27 | DIEUZI Pierre Henri | 180 | « | « | 15.00 |
12 | BONZON Joseph | 181 | « | « | 15.00 |
37 | INEMER Marie Eugène | 182 | « | « | 15.00 |
51 | MOULLIN François | 183 | « | « | 15.00 |
53 | PARALIEU Jean (la veuve) | 184 | « | « | 15.00 |
47 | MARCEL Jérôme | 185 | « | « | 15.00 |
5 | BASSET Charles | 186 | « | « | 15.00 |
6 | BENOIT Alphonse | 187 | « | « | 15.00 |
6 | Idem | 188 | « | « | 15.00 |
6 | Idem | 189 | « | « | 15.00 |
6 | BENOIT Alphonse | 190 | Les jardins | Jardin | 15.00 |
6 | Idem | 191 | « | « | 15.00 |
6 | Idem | 192 | « | « | 15.00 |
30 | DUMONT Pierre | 193 | « | « | 15.00 |
10 | BLANC Louis | 194 | « | « | 15.00 |
28 | DUBOIS Pierre Eugène | 195 | « | « | 15.00 |
50 | MORIN Joseph Auguste | 196 | « | « | 15.00 |
13 | BOURG Antoine (La veuve) | 197 | « | « | 15.00 |
72 | SOUQUET François | 198 | « | « | 15.00 |
27 | DIEUZI Pierre Henri | 199 | « | « | 15.00 |
34 | GEORGES Jean-Michel | 200 | « | « | 15.00 |
64 | REGNOULT Louis Edouard | 201 | « | « | 15.00 |
61 | QUINTAINE Jacques François | 202 | « | « | 15.00 |
14 | BOY Jean-Baptiste | 203 | « | « | 15.00 |
8 | CLEMENT François | 204 | Les vignobles | Vigne | 45.00 |
8 | Idem | 205 | « | Terre | 2.14.00 |
51 | MOULLIN François | 206 | « | Vigne | 29.20 |
59 | POUEY Jean | 207 | « | « | 20.10 |
59 | Idem | 208 | « | « | 20.40 |
59 | Idem | 209 | « | « | 20.40 |
50 | MORIN Joseph Auguste | 210 | « | « | 20.60 |
53 | PARALIEU Jean (la veuve) | 211 | « | « | 20.40 |
68 | ROZAN Jean-Philippe | 212 | « | « | 20.40 |
AIN-NOUISSI (La commune) | 212 bis | « | Vignoble du curé | 27.60 | |
AIN-NOUISSI (La commune) | 213 | « | Vignoble de l’instituteur | 21.80 | |
10 | BLANC Louis | 213 bis | « | Vigne | 22.60 |
46 | MANDRON Bonaventure | 214 | « | « | 22.60 |
40 | LANDAN Antoine | 215 | « | « | 22.60 |
56 | PEYSSON Eugène | 216 | « | « | 22.60 |
2 | AGNUS Joseph | 217 | « | « | 20.50 |
22 | DUBOIS Pierre Eugène | 218 | « | « | 25.90 |
77 | VILLEQUIER Louis Honoré | 219 | « | « | 32.90 |
39 | JOUBERT Joseph | 220 | Les vignobles | Vigne | 35.60 |
61 | QUINTAINE Jacques François | 221 | « | « | 33.90 |
57 | PIOT Jean (la veuve) | 222 | « | « | 22.60 |
71 | VILLERMOT Joseph | 223 | « | « | 22.60 |
25 | DESPLANCHES Arsène | 224 | « | « | 23.10 |
25 | idem | 225 | « | « | 28.10 |
69 | SALLES Jean | 226 | « | « | 31.60 |
AIN-NOUISSI (la commune) | 227 | « | Vigne du garde champêtre | 21.80 | |
49 | MOIROUD Joseph | 228 | « | Vigne | 21.00 |
49 | Idem | 229 | « | « | 22.00 |
49 | idem | 230 | « | « | 22.60 |
37 | INEMER Marie-Joseph | 231 | « | « | 22.60 |
49 | MOIROUD Joseph | 232 | « | « | 22.60 |
49 | Idem | 233 | « | « | 22.60 |
21 | COLOMBET Jean-Pierre | 234 | « | « | 22.60 |
64 | REGNOULT Louis Edouard | 235 | « | « | 22.60 |
64 | idem | 236 | « | « | 22.60 |
31 | DUPLESSIS Pierre-Louis | 237 | « | « | 22.60 |
65 | RENAUD Hilaire | 238 | « | « | 22.60 |
32 | DURAND (les héritiers) | 239 | « | « | 22.60 |
12 | BONZON Joseph | 240 | « | « | 22.40 |
12 | idem | 240 bis | « | « | 22.40 |
22 | CORBOBESSE Jean-Pierre | 241 | « | « | 22.40 |
22 | idem | 242 | « | « | 22.60 |
22 | idem | 243 | « | « | 22.60 |
22 | idem | 244 | « | « | 22.60 |
4 | BAHUET François | 245 | « | « | 22.40 |
4 | Idem | 246 | « | « | 22.60 |
42 | LEBARBIER Henry | 247 | « | « | 22.60 |
43 | LEBARBIER Thomas | 248 | « | « | 22.40 |
BETOUS François | 248 bis | « | Terre | 13.00 | |
60 | PUTOIS François Louis | 249 | « | Vigne | 22.40 |
BETOUS François | 249 bis | « | « | 13.00 | |
9 | BERGER Pierre Louis | 250 | « | « | 21.60 |
AIN-NOUISSI (la brigade de gendarmerie) | 250 bis | Les vignobles | Vigne | 65.30 | |
63 | RAYMOND Victor | 251 | « | « | 21.60 |
71 | SEGALAS Pierre | 251 bis | « | « | 06.00 |
65 | RENAUD Hilaire | 252 | « | « | 22.40 |
75 | TISSERAND (la veuve) | 252 bis | « | « | 16.70 |
48 | MIGOT Etienne | 253 | « | « | 54.00 |
3 | ALPHONSO Augustine | 253 bis | « | « | 2.11.30 |
32 | DURAND (les héritiers) | 253 bis | « | « | 33.40 |
7 | BENOIT Jacques Cyrille | 254 | « | « | 35.40 |
61 | QUINTAINE Jacques François | 254 bis | « | Terre | 06.00 |
36 | HOURS Denis | 255 | « | Vigne | 21.60 |
20 | COLLOT Pierre | 255 bis | « | Terre | 06.00 |
66 | ROBERT Antoine Edouard | 256 | « | Vigne | 21.60 |
6 | BENOIT Alphonse | 257 | « | « | 21.60 |
7 | BENOIT Jacques Hercule | 258 | « | « | 21.60 |
45 | LONG François(les mineurs) | 259 | « | « | 21.60 |
34 | GEORGES Jean-Michel | 260 | « | « | 21.60 |
6 | BENOIT Alphonse | 261 | « | « | 21.60 |
62 | RABION Edme (la veuve) | 262 | « | « | 21.60 |
1 | ACKERMANN (les mineurs) | 263 | « | « | 21.60 |
68 | ROZAN Jean-Philippe | 264 | « | « | 21.60 |
74 | TELMON Hyppolite (la veuve) | 265 | « | « | 21.60 |
73 | TABOUREY Elie | 266 | « | « | 21.60 |
68 | ROZAN Jean-Philippe | 267 | « | « | 21.60 |
41 | LANGLOIS Victor | 268 | « | « | 21.60 |
41 | idem | 269 | « | « | 21.60 |
12 | BLANC Louis | 270 | « | « | 21.60 |
34 | GEORGES Jean-Michel | 271 | « | « | 31.60 |
34 | idem | 272 | « | « | 21.60 |
33 | FOUCAULT Antoine | 273 | « | « | 21.60 |
33 | idem | 274 | « | « | 21.60 |
34 | GEORGES Jean-Michel | 275 | « | « | 21.60 |
53 | PARALIEU Jean (la veuve) | 276 | « | « | 21.60 |
53 | idem | 277 | « | « | 21.60 |
53 | idem | 278 | « | Terre | 1.21.60 |
17 | CHABOUSSY Nina | 279 | « | « | 1.96.00 |
65 | RENAUD Hilaire | 279 bis | Les vignobles | Terre | 1.75.20 |
70 | SALLES Raymond | 280 | « | Vigne | 22.80 |
52 | MOUNOT Antoine | 281 | « | « | 23.60 |
18 | CLOSTRES Pierre | 282 | « | « | 21.80 |
14 | BOY Jean-Baptiste | 283 | « | « | 21.60 |
59 | POUEY Jean | 284 | « | « | 21.60 |
45 | LONG François (les mineurs) | 285 | « | « | 21.60 |
45 | idem | 286 | « | « | 21.60 |
37 | INEMER Marie Eugène | 287 | « | « | 21.60 |
37 | « | 288 | « | « | 21.60 |
37 | « | 289 | « | « | 19.20 |
37 | « | 290 | « | « | 20.00 |
37 | « | 291 | « | « | 21.60 |
37 | « | 292 | « | « | 21.60 |
37 | « | 293 | « | « | 21.60 |
37 | « | 294 | « | « | 21.60 |
AIN-NOUISSI(la commune) | 295 | La montagne | Cimetière | 37.20 | |
« | 296 | « | Pâture | 144.92.60 | |
14 | BOY Jean-Baptiste | 296 bis | « | Terre | 12.00.00 |
AIN-NOUISSI (la commune) | 297 | « | Broussaille | 94.61.40 | |
32 | DURAND (les héritiers) | 298 | « | Terre | 9.33.50 |
9 | BERGER Pierre | 299 | Les vergers | « | 2.26.20 |
25 | DESPLANCHES Arsène | 300 | « | « | 2.26.20 |
50 | MORIN Joseph Auguste | 301 | « | « | 2.69.00 |
22 | CORBOBESSE Joseph Pierre | 302 | « | « | 2.71.20 |
74 | TELMON Hyppolite (la veuve) | 303 | « | « | 2.64.40 |
22 | CORBOBESSE Joseph Pierre | 304 | « | « | 2.51.20 |
61 | QUINTAINE Joseph François | 305 | « | « | 2.76.00 |
61 | « | 306 | « | « | 1.96.00 |
61 | « | 307 | « | « | 1.96.00 |
32 | DURAND (les héritiers) | 308 | « | « | 2.65.20 |
64 | REGNOULT Louis Edouard | 309 | « | « | 2.34.00 |
41 | LANGLOIS Victor | 310 | « | « | 1.95.20 |
32 | DURAND (les héritiers) | 311 | « | « | 1.36.00 |
7 | BENOIT Jacques Honoré | 312 | « | « | 1.51.00 |
57 | PIOT Jean (la veuve) | 313 | Les vergers | Terre | 1.94.40 |
38 | JEUNEHOMME Auguste | 314 | « | « | 1.96.00 |
10 | BLANC Louis | 315 | « | « | 1.99.40 |
77 | VILLEQUIER Louis Honoré | 316 | « | « | 2.29.20 |
12 | BONZON Joseph | 317 | « | « | 2.00.00 |
12 | idem | 318 | « | « | 2.00.30 |
49 | MOIROUD Joseph | 319 | « | « | 1.64.00 |
49 | idem | 320 | « | « | 39.20 |
4 | BAHUET François | 321 | « | « | 2.31.40 |
50 | MORIN Joseph Auguste | 322 | « | « | 3.17.20 |
41 | LANGLOIS Victor | 323 | « | « | 3.35.20 |
15 | CANU Toussaint | 324 | « | « | 1.96.00 |
15 | idem | 325 | « | « | 1.96.80 |
2 | AGNUS Joseph | 326 | « | « | 2.02.00 |
13 | BOURG Antoine | 327 | « | « | 2.11.30 |
41 | LANGLOIS Victor | 328 | « | « | 2.11.30 |
9 | BERGER Pierre Louis | 329 | « | « | 2.59.20 |
59 | POUEY Jean | 330 | « | « | 2.86.00 |
59 | idem | 331 | « | « | 2.79.20 |
4 | CLEMENT François | 332 | « | « | 14.36.30 |
73 | TABOUREY Elie | 333 | « | « | 2.01.20 |
73 | idem | 334 | « | « | 2.02.00 |
65 | RENAUD Hilaire | 335 | « | « | 2.01.60 |
6 | BENOIT Alphonse | 336 | « | « | 2.12.80 |
56 | PEYSSON Eugène | 337 | « | « | 1.96.00 |
29 | DUFOND Pierre Joseph | 338 | « | « | 2.13.20 |
66 | ROBERT Antoine Edouard | 339 | « | « | 2.00.00 |
47 | MARCEL Jérôme | 340 | « | « | 2.00.00 |
34 | GEORGES Jean Michel | 341 | « | « | 2.00.00 |
21 | DUBOIS Antoine Eugène | 342 | « | « | 1.95.60 |
1 | ACKERMANN (les héritiers) | 343 | « | « | 1.95.20 |
62 | RABION Edme (la veuve) | 344 | « | « | 2.00.00 |
45 | LONG François | 345 | « | « | 2.00.00 |
46 | MANDRON Bonaventure | 346 | « | « | 2.00.80 |
46 | idem | 347 | « | « | 2.44.00 |
11 | BONNEL Bernard | 348 | « | « | 2.00.00 |
15 | CANU toussaint | 349 | « | « | 2.00.00 |
32 | DURAND (les héritiers) | 350 | Les vergers | Terre | 2.00.00 |
20 | COLLOT Jean-Pierre | 351 | « | « | 2.00.00 |
69 | SALLES Jean | 352 | « | « | 2.00.80 |
54 | PAYSAN Irénée | 353 | « | « | 2.00.80 |
60 | PUTOIS François Louis | 354 | « | « | 2.00.80 |
30 | DUMOND Pierre | 355 | « | « | 2.11.20 |
49 | MOIROUD Joseph | 356 | « | « | 2.11.20 |
33 | FOUCAUD Antoine | 357 | « | « | 2.11.60 |
51 | PIQUEMAL (la veuve) | 358 | « | « | 2.12.00 |
69 | SALLES Jean | 359 | « | « | 2.02.00 |
37 | INEMER Marie Eugène | 360 | « | « | 2.02.40 |
43 | LEBARBIER Thomas | 361 | « | « | 2.02.80 |
43 | idem | 362 | « | « | 98.00 |
60 | PUTOIS François | 363 | « | « | 2.00.80 |
74 | TELMON Hyppolite | 364 | « | « | 2.00.90 |
53 | PARALIEU Jean (la veuve) | 365 | « | « | 2.00.80 |
42 | LEBARBIER Henri | 366 | « | « | 2.00.80 |
54 | PAYSAN Irénée | 367 | « | « | 2.00.80 |
54 | idem | 368 | « | « | 2.00.80 |
BETOUS Françoise | 369 | « | Terre | 4.01.60 | |
77 | VILLEQUIER Louis Honoré | 370 | « | « | 3.96.40 |
7 | BENOIT Jacques Hercule | 371 | « | « | 3.96.40 |
6 | BENOIT Alphonse | 372 | « | « | 2.11.20 |
39 | JOUBERT Joseph | 372 bis | « | « | 2.31.30 |
6 | BENOIT Alphonse | 373 | « | « | 9.71.00 |
7 | BENOIT Jacques Hercule | 373 bis | « | « | 7.67.00 |
20 | COLLOT Pierre | 374 | La montagne | Terre | 11.97.20 |
49 | MOIROUD Joseph | 374 bis | « | « | 29.98.90 |
70 | SALLES Raymond | 375 | « | « | 12.14.90 |
5 | BASSET Charles | 375 bis | « | « | 12.00.00 |
11 | BONNEL Bernard | 375 ter | « | « | 10.00.00 |
18 | CLOSTRES Pierre | 376 | « | « | 18.00.00 |
76 | VALENTIN | 376 bis | « | « | 12.00.00 |
17 | CHABOUSSY Nina | 376 ter | « | « | 12.00.00 |
13 | BOURG Antoine | 377 | « | « | 6.91.90 |
23 | COSTE Armand | 377 bis | « | « | 15.00.00 |
19 | CLAUSEL | 377 ter | « | « | 20.00.00 |
24 | DESBOEUFS Louis Victor | 377 quart | La montagne | Terre | 41.00.00 |
68 | ROZAN Jean-Philippe | 378 | « | Figuiers | 54.40 |
66 | ROBERT Antoine Edouard | 378 bis | « | « | 52.00 |
50 | MORIN Joseph Auguste | 379 | « | « | 22.00 |
13 | BOURG Antoine | 379 bis | « | « | 22.80 |
10 | BLANC Louis | 380 | « | « | 21.20 |
69 | SALLES Jean | 381 | « | « | 25.60 |
21 | COLOMBET Jean Pierre | 382 | « | « | 19.60 |
43 | LEBARBIER Thomas | 383 | « | « | 30.80 |
51 | PIQUEMAL (la veuve) | 384 | « | « | 24.80 |
60 | PUTOIS François Louis | 385 | « | « | 16.80 |
29 | DUFOND Pierre Joseph | 386 | « | « | 32.00 |
35 | GONDOIN Charles Alphonse | 387 | « | « | 48.00 |
35 | Idem | 388 | « | « | 29.20 |
35 | Idem | 389 | « | « | 37.20 |
35 | Idem | 390 | « | « | 35.60 |
35 | Idem | 391 | « | « | 36.00 |
35 | Idem | 392 | « | « | 52.40 |
35 | Idem | 393 | « | « | 73.60 |
393 bis | « | Terre | 21.26.60 | ||
394 | « | Figuiers | 14.40 | ||
395 | « | « | 17.40 | ||
396 | « | « | 16.80 | ||
397 | « | « | 11.20 | ||
398 | « | « | 13.20 | ||
35 | GONDOIN Charles Alphonse | 398 bis | « | « | 8.00.00 |
399 | « | « | 14.40 | ||
64 | REGNOULT Louis Edouard | 400 | « | « | 27.60 |
71 | SEGALAS Pierre | 401 | « | « | 16.40 |
402 | « | « | 12.00 | ||
403 | « | « | 13.60 | ||
404 | « | « | 13.20 | ||
405 | « | « | 12.80 | ||
67 | ROUGET Guillaume | 406 | « | « | 90.30 |
70 | SALLES Raymond | 407 | « | « | 37.60 |
56 | PEYSSON Eugène | 408 | « | « | 22.80 |
27 | DIEUZI Pierre Henri | 409 | La montagne | Figuiers | 27.60 |
72 | SOUQUET François | 410 | « | « | 21.60 |
53 | PARALIEU Jean (la veuve) | 411 | « | « | 23.40 |
36 | HOURS Denis | 412 | « | « | 57.60 |
73 | TABOUREY Elie | 413 | « | « | 29.60 |
25 | DESPLANCHES Arsène | 414 | « | « | 30.40 |
47 | MARCEL Jérôme | 415 | « | « | 87.00 |
46 | MANDRON Bonaventure | 416 | « | « | 37.20 |
14 | BOY Jean-Baptiste | 417 | « | « | 40.80 |
4 | BAHUET François | 418 | « | « | 22.00 |
51 | MOULLIN François | 419 | « | « | 29.20 |
34 | GEORGES Jean Michel | 420 | « | « | 24.40 |
77 | VILLEQUIER Louis honoré | 421 | « | « | 15.60 |
62 | RABION Edme (la veuve) | 422 | « | « | 18.30 |
45 | LONG François(les héritiers) | 423 | « | « | 19.20 |
15 | CANU Toussaint(la veuve) | 424 | « | « | 17.20 |
61 | QUINTAINE Jacques François | 425 | « | « | 24.00 |
32 | DURAND (les héritiers) | 426 | « | « | 18.00 |
74 | TELMON Hippolyte | 427 | « | « | 28.00 |
63 | RAYMOND Victor Antoine | 428 | « | « | 34.00 |
65 | RENAUD Hilaire | 429 | « | « | 13.20 |
42 | LEBARBIER Henri | 430 | « | « | 20.40 |
57 | PIOT Jean (la veuve) | 431 | « | « | 21.60 |
31 | DUPLESSIS Pierre Henri | 432 | « | « | 17.60 |
12 | BONZON Joseph | 433 | « | « | 16.00 |
78 | VILLERMOT Joseph | 434 | « | « | 26.00 |
51 | MOUNOT Antoine | 435 | « | « | 18.40 |
16 | CARALP Pierre | 436 | « | « | 19.20 |
9 | BERGER Pierre Louis | 437 | « | « | 26.40 |
39 | JOUBERT Joseph | 438 | « | « | 49.60 |
22 | CORBOSESSE Joseph Pierre | 439 | « | « | 36.20 |
54 | PAYSAN Irénée | 440 | « | « | 31.20 |
7 | BENOIT Jacques Hercule | 441 | « | « | 34.00 |
6 | BENOIT Alphonse | 442 | « | « | 22.00 |
2 | AGNUS Joseph | 443 | « | 32.00 | |
11 | BONNEL Bernard | 444 | « | « | 22.40 |
38 | JEUNEHOMME Auguste Charles Irénée | 445 | La montagne | Figuiers | 29.60 |
40 | LANDAN Antoine | 446 | « | « | 20.80 |
28 | DUBOIS Antoine Eugène | 447 | « | « | 22.40 |
1 | ACKERMANN (les mineurs) | 448 | « | « | 44.00 |
5 | BASSET Charles | 449 | « | « | 24.40 |
76 | VALENTIN | 450 | « | « | 88.00 |
41 | LANGLOIS Victor | 451 | « | « | 1.16.00 |
64 | REGNOULT Louis Edouard | 452 | « | « | 1.05.60 |
92 | AIN-NOUISSI (la commune, réserve forestière) | 453 | « | Broussailles | 205.09.90 |
91 | AIN-NOUISSI (la commune, réserve communale) | 454 | « | « | 126.64.50 |
46 | MANDRON Bonaventure | 455 | La plaine est | Terre | 2.62.40 |
42 | LEBARBIER Henry | 456 | « | « | 5.00.40 |
10 | BLANC Louis | 457 | « | « | 11.00.40 |
51 | MOULLIN François | 458 | « | « | 5.00.40 |
7 | BENOIT Jacques Hercule | 459 | « | « | 5.00.40 |
6 | BENOIT Alphonse | 460 | « | « | 5.00.40 |
67 | ROUGET Guillaume | 461 | « | « | 5.49.20 |
29 | DUFOND Pierre Joseph | 462 | « | « | 4.26.40 |
67 | ROUGET Guillaume | 463 | « | « | 4.95.60 |
15 | CAnu Toussaint | 464 | « | « | 5.01.20 |
51 | MOUNOT Antoine | 465 | « | « | 5.45.40 |
51 | Idem | 466 | « | « | 5.62.40 |
