ANLB
Aïn Nouissy / Noisy-les-Bains
Toute l'histoire d'un village d'Algérie
NAISSANCES 1859
Merci de bien vouloir nous signaler toute erreur que vous constateriez.
DATE NAISSANCE | N°1 - 13 janvier 1859 à Aïn Nouissy |
NOM | PIQUEMAL |
PRENOMS | Jeanne |
PERE | PIQUEMAL Pierre, 35 ans, né à Alzen (Ariège), cultivateur à Aïn Nouissy |
MERE | SAURAT Madeleine, 30 ans, née à Serres, Ariège |
DECLARANTS | CLEMENT François, 30 ans, culrivateur et garde champêtre à Aïn Nouissy DIEUZY Pierre, 48 ans, cultivateur à Aïn Nouissy |
Officier état civil | QUINTAINNE Jacques François, adjoint délégué pour Aïn Nouissy |
SIGNATURES | DIEUZY, PIQUEMAL, CLEMENT, QUINTAINNE |
DATE NAISSANCE | N°2 - 27 janvier 1859 à Aïn Nouissy |
NOM | VILLERMOT |
PRENOMS | Augustine Marie (jumelle) |
PERE | VILLERMOT Edouard Joseph, 47 ans, né à Ardos (Arbois ?) (Jura), cultivateur à Aïn Nouissy |
MERE | LAURENT Marguerite, 30 ans, née à Serres, Ariège |
DECLARANTS | FRED Joseph Henry, 39 ans, instituteur à à Aïn Nouissy CLEMENT François, 30 ans, cultivateur et garde champêtre à Aïn Nouissy |
Officier état civil | QUINTAINNE Jacques François, maire d'Aïn Nouissy |
SIGNATURES | FRED, CLEMENT, VILLERMOT, QUINTAINNE |
DATE NAISSANCE | N°3 - 27 janvier 1859 à Aïn Nouissy |
NOM | VILLERMOT |
PRENOMS | Marie Marguerite (jumelle) |
PERE | VILLERMOT Edouard Joseph, 47 ans, né à Ardos (Arbois ?) (Jura), cultivateur à Aïn Nouissy |
MERE | LAURENT Marguerite, 30 ans, née à Serres, Ariège |
DECLARANTS | FRED Joseph Henry, 39 ans, instituteur à à Aïn Nouissy CLEMENT François, 30 ans, cultivateur et garde champêtre à Aïn Nouissy |
Officier état civil | QUINTAINNE Jacques François, maire d'Aïn Nouissy |
SIGNATURES | FRED, CLEMENT, VILLERMOT, QUINTAINNE |
DATE NAISSANCE | N°4 - 16 mai 1859 à Aïn Nouissy |
NOM | BOY |
PRENOMS | Marie |
PERE | BOY Jean Baptiste, 31 ans, née à Serres, Ariège, propriétaire à Aïn Nouissy |
MERE | CARALP Marie Hélène, 27 ans, née à Serres, Ariège |
DECLARANTS | MOILIN François, 43 ans, demeurant à Aïn Nouissy MOUNOT Antoine, 30 ans, demeurant à Aïn Nouissy |
Officier état civil | QUINTAINNE Jacques François, maire d'Aïn Nouissy |
SIGNATURES | MOULIN, MOUNOT, BOY, QUINTAINNE |
DATE NAISSANCE | N°5 - 2 juin 1859 à Aïn Nouissy |
NOM | GERONI |
PRENOMS | Marie Victorine |
PERE | GERONI Marcel, 35 ans, né à Castres, Tarn, propriétaire à Aïn Nouissy |
MERE | COLLAS Marie Rose, 25 ans, née à Biceval, Meurthe |
DECLARANTS | CORBOBESSE Joseph, 42 ans, demeurant à Aïn Nouissy BOY Jean Baptiste, 30 ans, demeurant à Aïn Nouissy |
Officier état civil | QUINTAINNE Jacques François, maire d'Aïn Nouissy |
SIGNATURES | CORBOBESSE, GERONI, BOY, QUINTAINNE |
DATE NAISSANCE | N°6 - 6 juillet 1859 à Aïn Nouissy |
NOM | REPELIN |
PRENOMS | Jean Arthur |
PERE | REPELIN Marc Joseph, 52 ans, né à Valence, Drôme, cultivateur à Aïn Nouissy |
MERE | GOMES Marie, 39 ans, née à Torrebieca, Espagne |
DECLARANTS | GASPARI Joseph, 26 ans CARALP François, 24 ans |
Officier état civil | QUINTAINNE Jacques François, maire d'Aïn Nouissy |
SIGNATURES | CARALP, REPELIN, GASPARI, QUINTAINNE |
DATE NAISSANCE | N°7 - 27 juillet 1859 à Aïn Nouissy |
NOM | SEGALAS |
PRENOMS | Marie |
PERE | SEGALAS Pierre, 25 ans, né à Serres, Ariège, propriétaire à Aïn Nouissy |
MERE | BONNEL Jeanne, 33 ans, née à Bressac, Ariège |
DECLARANTS | BELLIER Antoine, 42 ans, propriétaire à Aïn Nouissy BOY Jean Baptiste, 31 ans, propriétaire à Aïn Nouissy |
Officier état civil | QUINTAINNE Jacques François, maire d'Aïn Nouissy |
SIGNATURES | BELLIER, BOY, QUINTAINNE, SEGALAS |
EN MARGE | Décédée le 8 février 1940 à Noisy-les-Bains |
DATE NAISSANCE | N°8 - 21 septembre 1859 à Mostaganem |
NOM | VALENTIN |
PRENOMS | Marie |
à l'hôpital militaire de Matemore à Mostaganem | |
PERE | VALENTIN Pierre, 48 ans, journalier à Aïn Nouissy |
MERE | MANDRON Marie, 24 ans |
DECLARANTS | dame GILOT Marie, 41 ans, 1ère infirmière à l'hôpital militaire FONTANIER Pierre, 28 ans, caporal infirmier HYPOLITE Louis, 25 ans, infirmier de 2e classe |
Officier état civil | |
SIGNATURES | |
MENTION | Acte retranscrit à Aïn Nouissy |
DATE NAISSANCE | N°9 - 2 octobre 1859 à Aïn Nouissy |
NOM | GEORGES |
PRENOMS | Marie Emilie |
PERE | GEORGES Michel, 40 ans, cultivateur propriétaire à Aïn Nouissy |
MERE | FOUCAULT Louise Jeanne, 25 ans |
DECLARANTS | CORBOBESSE Joseph, 41 ans, propriétaire cultivateur à Aïn Nouissy CLEMENT François, garde champêtre à Aïn Nouissy |
Officier état civil | QUINTAINNE Jacques François, maire d'Aïn Nouissy |
SIGNATURES | GEORGES, CORBOBESSE, QUINTAINNE |
DATE NAISSANCE | N°10 - 2 novembre 1859 à l'hôpital militaire de Mostaganem |
NOM | BONNEL |
PRENOMS | Célestin (jumeau) |
PERE | BONNEL Jean, 43 ans, cultivateur à Aïn Nouissy |
MERE | LAURENT Catherine |
DECLARANTS | GILOT Marie, 41 ans, 1ère infirmière à l'hôpital militaire |
Officier état civil | |
SIGNATURES | |
MENTION | Acte retranscrit à Aïn Nouissy |
DATE NAISSANCE | N°11 - 2 novembre 1859 à l'hôpital militaire de Mostaganem |
NOM | BONNEL |
PRENOMS | Charles Edmond (jumeau) |
PERE | BONNEL Jean, 43 ans, cultivateur à Aïn Nouissy |
MERE | LAURENT Catherine |
DECLARANTS | GILOT Marie, 41 ans, 1ère infirmière à l'hôpital militaire |
Officier état civil | |
SIGNATURES | |
MENTION | Acte retranscrit à Aïn Nouissy |
DATE NAISSANCE | N°12 - 20 novembre 1859 à Aïn Nouissy |
NOM | DESJARDINS |
PRENOMS | Edmond Charles |
PERE | DESJARDINS Michel Jacques, entrepreneur en maçonnerie habitant Rivoli |
MERE | FEVIGNE Florence Hortence |
DECLARANTS | COMBES François, 30 ans, gendarme à Aïn Nouissy POUGET Etienne, 45 ans, cultivateur à Rivoli |
Officier état civil | QUINTAINNE Jacques François, maire d'Aïn Nouissy |
SIGNATURES | POUGET, COMBES, DEVIGNE, QUINTAINNE |
DATE NAISSANCE | N°13 - 17 décembre 1859 à Aïn Nouissy |
NOM | LANGLOIS |
PRENOMS | Victor Henri |
PERE | LANGLOIS Victor Gabriel, 26 ans, propriétaire cultivateur à Aïn Nouissy |
MERE | MIQUEU Jeanne, 20 ans |
DECLARANTS | DESCHOMEIL Henri, 39 ans, restaurateur à Aïn Nouissy CORBOBESSE Joseph, 42 ans, propriétaire boulanger à Aïn Nouissy |
Officier état civil | QUINTAINNE Jacques François, maire d'Aïn Nouissy |
SIGNATURES | LANGLOIS, DESCHOMEIL, CORBOBESSE, QUINTAINNE |
(Source : ANOM)
© Copyright 2015 G. LANGLOIS/site ANLB