ANLB
Aïn Nouissy / Noisy-les-Bains
Toute l'histoire d'un village d'Algérie
L'ETAT CIVIL FRANÇAIS
AÏN-NOUISSY 1849 - 1886
NOISY-LES-BAINS 1886 - 1962
L'excellent article publié dans Wikipedia sur l'état civil français d'Algérie vous donnera toute précision utile sur le sujet dans sa généralité en cliquant ici.
Cependant, en ce qui concerne l'état civil de notre commune Aïn Nouissi/Aïn-Nouissy de 1849 à 1886, puis Noisy-les-Bains de 1886 à 1962, il est important d'apporter les précisions suivantes :
Tout d'abord, faute d'autres informations et à quelques rares exceptions, seul l'état civil des Européens est abordé ici.
Ensuite, pour notre commune, le microfilmage des actes a été effectué en son temps comme suit :
On constate ainsi que si tous les mariages ont été microfilmés, il manque les naissances et les décès de 1869 à 1931. Nous avons donc tenté de reconstituer ces actes à partir d'informations fiables : copies d'actes, informations figurant dans d'autres actes, faire part parus dans la presse, livrets de famille, fiches militaires, etc..
Enfin, les premiers colons étant arrivés le 24 décembre 1848 sur les lieux de la colonie agricole de Aïn Nouissi, il n'y a eu lieu de dresser les premiers actes qu'en janvier 1849. Puis, en 1850, pour des raisons inconnues, plusieurs actes ont été établis à Rivoli, dont Aïn Nouissi a été une annexe jusqu'en 1869, et c'est donc dans les registres du chef-lieu de la commune qu'il faut les consulter. Nous les avons cependant intégrés ici afin d'avoir un relevé le plus exhaustif possible.
Les chiffres figurant dans le tableau tableau ci-dessous indiquent le nombre d'actes ou d'actes reconstitués, ainsi que le nombre d'avis relevés dans la presse. A l'exception des avis parus dans la presse, et donc libres de consultation, nous adopterons les règles en vigueur qui suivent :
Nous nous conformerons à ces règles quant à la consultation par le lecteur des informations proposées dans le tableau ci-dessous.
AIN-NOUISSY / NOISY-LES-BAINS | ||||||||||||
ANNEES | NAISSANCES | MARIAGES | DIVORCES | DECES | ANNEES | |||||||
MAIRIE | EGLISE | PRESSE | MAIRIE | EGLISE | PRESSE | TRIBUNAL | PRESSE | MAIRIE | EGLISE | PRESSE | ||
1848 | 0 | / | / | 0 | / | / | / | / | 0 | / | / | 1848 |
1849 | 6 | / | / | 2 | / | / | / | / | 27 | / | / | 1849 |
1850 | 9 | / | / | 3 | / | / | / | / | 9 | / | / | 1850 |
1851 | 13 | / | / | 1 | / | / | / | / | 18 | / | / | 1851 |
1852 | 10 | / | / | 2 | / | / | / | / | 4 | / | / | 1852 |
1853 | 11 | / | / | 0 | / | / | / | / | 4 | / | / | 1853 |
1854 | 6 | / | / | 2 | / | / | / | / | 29 | / | / | 1854 |
1855 | 13 | / | / | 2 | / | / | / | / | 12 | / | / | 1855 |
1856 | 6 | / | / | 3 | / | / | / | / | 11 | / | / | 1856 |
1857 | 7 | / | / | 3 | / | / | / | / | 34 | / | / | 1857 |
1858 | 4 | / | / | 1 | / | / | / | / | 15 | / | / | 1858 |
1859 | 13 | / | / | 2 | / | / | / | / | 2 | / | / | 1859 |
1860 | 7 | / | / | 4 | / | / | / | / | 11 | / | / | 1860 |
1861 | 14 | / | / | 1 | / | / | / | / | 11 | / | / | 1861 |
1862 | 11 | / | / | 3 | / | / | / | / | 6 | / | / | 1862 |
1863 | 11 | / | / | 8 | / | / | / | / | 5 | / | / | 1863 |
1864 | 8 | / | / | 2 | / | / | / | / | 3 | / | / | 1864 |
1865 | 13 | / | / | 1 | / | / | / | / | 11 | / | / | 1865 |
1866 | 8 | / | / | 2 | / | / | / | / | 9 | / | / | 1866 |
1867 | 6 | / | / | 3 | / | / | / | / | 10 | / | / | 1867 |
1868 | 10 | / | / | 6 | / | / | / | / | 3 | / | / | 1868 |
1869 | 8-R | / | / | 2 | / | / | / | / | 1-R | / | / | 1869 |
1870 | 2-R | / | / | 5 | / | / | / | / | 2-R | / | / | 1870 |
1871 | 5-R | / | / | 4 | / | / | / | / | 2-R | / | / | 1871 |
1872 | 5-R | / | / | 4 | / | / | / | / | 1-R | / | / | 1872 |
1873 | 9-R | / | / | 2 | / | / | / | / | 2-R | / | / | 1873 |
1874 | 9-R | / | / | 2 | / | / | / | / | 0-R | / | / | 1874 |
1875 | 3-R | / | / | 4 | / | / | / | / | 0-R | / | / | 1875 |
1876 | 10-R | / | / | 4 | / | / | / | / | 1-R | / | / | 1876 |
1877 | 3-R | / | / | 2 | / | / | / | / | 1-R | / | / | 1877 |
1878 | 4-R | / | / | 3 | / | / | / | / | 0-R | / | / | 1878 |
1879 | 4-R | / | / | 2 | / | / | / | / | 1-R | / | / | 1879 |
1880 | 2-R | / | / | 2 | / | / | / | / | 0-R | / | / | 1880 |
1881 | 8-R | / | 1 | 4 | / | / | / | / | 1-R | / | / | 1881 |
1882 | 6-R | / | / | 5 | / | / | / | / | 4-R | / | / | 1882 |
1883 | 8-R | / | / | 2 | / | / | / | / | 2-R | / | 1 | 1883 |
1884 | 10-R | / | / | 4 | / | / | / | / | 0-R | / | / | 1884 |
1885 | 9-R | / | / | 1 | / | / | / | / | 1-R | / | / | 1885 |
1886 | 4-R | / | / | 2 | / | / | / | / | 1-R | / | / | 1886 |
1887 | 9-R | / | / | 0 | / | / | / | / | 2-R | / | / | 1887 |
1888 | 4-R | / | / | 6 | / | / | / | / | 3-R | / | 1 | 1888 |
1889 | 7-R | / | / | 5 | / | / | / | / | 1-R | / | / | 1889 |
1890 | 13-R | / | / | 3 | / | / | / | / | 2-R | / | / | 1890 |
1891 | 5-R | / | / | 3 | / | / | / | / | 2-R | / | 3 | 1891 |
1892 | 7-R | / | / | 4 | / | / | / | / | 0-R | / | / | 1892 |
1893 | 5-R | / | / | 2 | / | / | / | / | 1-R | / | / | 1893 |
1894 | 4-R | / | / | 4 | / | / | / | / | 1-R | / | 1 | 1894 |
1895 | 8-R | / | / | 9 | / | 2 | / | / | 3-R | / | 4 | 1895 |
1896 | 8-R | / | / | 3 | / | / | / | / | 1-R | / | 7 | 1896 |
1897 | 10-R | / | / | 4 | / | / | / | / | 1-R | / | / | 1897 |
1898 | 6-R | / | / | 7 | / | 1 | / | / | 3-R | / | 2 | 1898 |
1899 | 11-R | / | / | 5 | / | 1 | / | / | 4-R | / | 1 | 1899 |
1900 | 9-R | / | / | 2 | / | 1 | / | / | 7-R | / | 2 | 1900 |
1901 | 11-R | / | / | 1 | / | / | / | / | 5-R | / | 1 | 1901 |
1902 | 10-R | / | / | 2 | / | 4 | / | / | 10-R | / | 3 | 1902 |
1903 | 11-R | / | / | 7 | / | 10 | / | / | 5-R | / | 1 | 1903 |
1904 | 10-R | / | 1 | 4 | / | 2 | / | / | 4-R | / | 1 | 1904 |
1905 | 8-R | / | 1 | 1 | / | 1 | / | / | 5-R | / | / | 1905 |
1906 | 7-R | / | / | 4 | / | 4 | / | / | 4-R | / | / | 1906 |
1907 | 7-R | / | / | 5 | / | 1 | / | / | 1-R | / | 1 | 1907 |
1908 | 5-R | / | / | 6 | / | 4 | / | / | 2-R | / | 1 | 1908 |
1909 | 7-R | / | / | 4 | / | 5 | / | / | 5-R | / | 3 | 1909 |
1910 | 8-R | / | / | 5 | / | 1 | / | / | 2-R | / | / | 1910 |
1911 | 8-R | / | 3 | 2 | / | 4 | / | / | 2-R | / | 2 | 1911 |
1912 | 5-R | / | 1 | 6 | / | 1 | / | / | 1-R | / | 1 | 1912 |
1913 | 11-R | / | 2 | 3 | / | 7 | / | / | 8-R | / | 3 | 1913 |
1914 | 7-R | / | 3 | 5 | / | 4 | / | / | 4-R | / | 3 | 1914 |
1915 | 4-R | / | / | 0 | / | / | / | / | -R3 | / | / | 1915 |
1916 | 2-R | / | / | 0 | / | 1 | / | / | 0-R | / | 2 | 1916 |
1917 | 6-R | / | 1 | 3 | / | / | / | / | 5-R | / | 1 | 1917 |
1918 | 5-R | / | / | 3 | / | / | / | / | 4-R | / | / | 1918 |
1919 | 5-R | / | / | 6 | / | / | / | / | 3-R | / | / | 1919 |
1920 | 5-R | / | 2 | 8 | / | 1 | / | / | 1-R | / | / | 1920 |
1921 | 4-R | / | / | 5 | / | 1 | / | / | 0-R | / | / | 1921 |
1922 | 3-R | / | / | 5 | / | / | / | / | 2-R | / | / | 1922 |
1923 | 2-R | / | / | 1 | / | 1 | / | / | 1-R | / | / | 1923 |
1924 | 4-R | / | / | 9 | / | / | / | / | 3-R | / | / | 1924 |
1925 | 7-R | / | 1 | 1 | / | / | / | / | 3-R | / | 1 | 1925 |
1926 | 2-R | / | / | 4 | / | 1 | / | / | 1-R | / | / | 1926 |
1927 | 8-R | / | 1 | 4 | / | / | / | / | 1-R | / | / | 1927 |
1928 | 6-R | / | / | 6 | / | 1 | / | / | 2-R | / | / | 1928 |
1929 | 1-R | / | 1 | 2 | / | 1 | / | / | 2-R | / | / | 1929 |
1930 | 2-R | / | / | 0 | / | / | / | / | 2-R | / | 3 | 1930 |
1931 | 9-R | / | 3 | 5 | / | 9 | / | / | 4-R | / | 2 | 1931 |
1932 | 17 | / | 2 | 4 | / | 10 | / | / | 7 | / | / | 1932 |
1933 | 19 | / | 7 | 5 | / | 8 | / | / | 14 | / | 6 | 1933 |
1934 | 21 | / | 3 | 3 | / | 7 | / | / | 8 | / | 1 | 1934 |
1935 | 6 | / | / | 4 | / | / | / | / | 4 | / | 1 | 1935 |
1936 | 10 | / | 1 | 5 | / | 4 | / | / | 8 | / | / | 1936 |
1937 | 12 | / | 3 | 3 | / | 2 | / | / | 7 | / | 5 | 1937 |
1938 | 12 | / | / | 6 | / | 4 | / | / | 8 | / | 4 | 1938 |
1939 | 15 | / | 1 | / | / | / | / | / | 5 | / | 1 | 1939 |
1940 | 4 | / | / | / | / | / | / | / | 7 | / | 3 | 1940 |
1941 | 7 | / | / | / | / | / | / | / | 6 | / | / | 1941 |
1942 | 6 | / | / | / | / | / | / | / | 5 | / | / | 1942 |
1943 | 16 | / | / | / | / | 2 | / | / | 10 | / | 1 | 1943 |
1944 | 7 | / | / | / | / | / | / | / | 8 | / | / | 1944 |
1945 | 7 | / | / | / | / | / | / | / | 13 | / | / | 1945 |
1946 | 5 | / | 2 | / | / | 6 | / | / | 8 | / | 2 | 1946 |
1947 | 4 | / | 6 | / | / | 8 | / | / | 7 | / | 4 | 1947 |
1948 | 5 | / | 6 | / | / | 3 | / | / | 7 | / | 1 | 1948 |
1949 | 5 | / | 2 | / | / | 4 | / | / | 8 | / | 10 | 1949 |
1950 | 2 | / | 1 | / | / | 1 | / | / | 7 | / | 1 | 1950 |
1951 | 5 | / | 1 | / | / | 6 | / | / | 2 | / | 2 | 1951 |
1952 | 3 | / | / | / | / | 1 | / | / | 8 | / | 9 | 1952 |
1953 | 5 | / | 2 | / | / | 10 | / | / | 3 | / | 2 | 1953 |
1954 | 4 | / | 3 | / | / | 12 | / | / | 5 | / | 2 | 1954 |
1955 | 2 | / | 3 | / | / | 7 | / | / | 6 | / | 12 | 1955 |
1956 | 1 | / | 1 | / | / | 9 | / | / | 6 | / | 6 | 1956 |
1957 | 5 | / | 2 | / | / | 1 | / | / | 8 | / | 13 | 1957 |
1958 | 8 | / | 2 | / | / | 7 | / | / | 10 | / | 19 | 1958 |
1959 | 12 | / | 6 | / | / | 6 | / | / | 9 | / | 16 | 1959 |
1960 | 3 | / | / | / | / | 4 | / | / | 6 | / | 7 | 1960 |
1961 | 7 | / | 3 | / | / | 1 | / | / | 2 | / | 6 | 1961 |
1962 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 4 | / | / | 1962 |
© Copyright 2015 G. LANGLOIS/site ANLB