ANLB
Aïn Nouissy / Noisy-les-Bains
Toute l'histoire d'un village d'Algérie
NAISSANCES 1865
Merci de bien vouloir nous signaler toute erreur que vous constateriez.
DATE NAISSANCE | N°1 - 16 janvier 1865 à Aïn Nouissy |
NOM | JUSTAMENTE |
PRENOMS | Marie |
PERE | JUSTAMENTE Jean, 40 ans, cultivateur à Aïn Nouissy |
MERE | dame PERES Marie 40 ans |
DECLARANTS | APOLLINAIRE Nicolas, 25 ans, instituteur public à Aïn Nouissy. GOSMAND Jean Simon, 54 ans, garde champêtre à Aïn Nouissy. |
Officier état civil | QUINTAINNE Jacques François, maire d'Aïn Nouissy |
SIGNATURES | APOLLINAIRE, GOSMAND, QUINTAINNE |
DATE NAISSANCE | N°2 - 31 janvier 1865 place de l'hôpital à Mostaganem |
NOM | JEROME |
PRENOMS | Joséphine Victoire |
PERE | JEROME Marcel, 44 ans, cultivateur à Aïn Nouissy |
MERE | COLAS Edmée Rose, 30 ans |
DECLARANTS | dame GILOT Maris, 46 ans, 1ère infirmière à l'hôpital militaire COUFFER Jean Baptiste Laurent 51 ans, officier d'administration, médaille turcque de Medjidié AFSAILLI Pierre, 41 ans, sergent infirmier |
Officier état civil | |
SIGNATURES | |
MENTION | Acte retranscrit à Aïn Nouissy |
DATE NAISSANCE | N°3 - 16 janvier 1865 place de l'hôpital à Mostaganem |
NOM | LAROY |
PRENOMS | Léon Victor |
PERE | LAROY Auguste, 34 ans, cultivateur à Aïn Nouissy |
MERE | THABOUREY Marguerite, 24 ans |
DECLARANTS | dame GILOT Maris, 46 ans, 1ère infirmière à l'hôpital militaire COUFFER Jean Baptiste Laurent 51 ans, officier d'administration, médaille turcque de Medjidié AFSAILLI Pierre, 41 ans, sergent infirmier |
Officier état civil | |
SIGNATURES | |
MENTION | Acte retranscrit à Aïn Nouissy |
DATE NAISSANCE | N°4 - 10 février 1865 place de l'hôpital à Mostaganem |
NOM | KLERCH |
PRENOMS | Joséphine |
PERE | KLERCH Nicolas, 36 ans, cultivateur à Aïn Nouissy |
MERE | KREIZT Marguerite, 26 ans |
DECLARANTS | dame GILOT Maris, 46 ans, 1ère infirmière à l'hôpital militaire de Mostaganem COUFFER Jean Baptiste Laurent 51 ans, officier d'administration ASSAILLI Pierre, 41 ans, sergent infirmier |
Officier état civil | |
SIGNATURES | |
MENTION | Acte retranscrit à Aïn Nouissy |
DATE NAISSANCE | N°5 - 27 avril 1865 à Aïn Nouissy |
NOM | PIQUEMAL |
PRENOMS | Ferdinand |
PERE | PIQUEMAL Pierre, 41 ans, propriétaire à Aïn Nouissy |
MERE | SORAT Jeanne Marie, 38 ans |
DECLARANTS | APOLLINAIRE Nicolas, 26 ans, instituteurà Aïn Nouissy PUYFOURCAT Jean, 46 ans, propriétaire cultivateur à Aïn Nouissy |
Officier état civil | QUINTAINNE Jacques François, maire d'Aïn Nouissy |
SIGNATURES | PUYFOURCAT, PIQUEMAL, APOLLINAIRE, QUINTAINNE |
DATE NAISSANCE | N°6 - 11 juin 1865 à Aïn Nouissy |
NOM | MORIN |
PRENOMS | Auguste Antoine |
PERE | MORIN Adrien Charles Casimir, 28 ans, cultivateur à Aïn Nouissy |
MERE | dame BERNARD Victorine, 22 ans |
DECLARANTS | TOURNIER André, 45 ans, propriétaire cultivateur à Aïn Nouissy DUMONT Pierre, 39 ans, débitant à Aïn Nouissy |
Officier état civil | QUINTAINNE Jacques François, maire d'Aïn Nouissy |
SIGNATURES | DUMONT, TOURNIER, MORIN, QUINTAINNE |
DATE NAISSANCE | N°7 - 25 juillet 1865 à Aïn Nouissy |
NOM | EYCHENNE |
PRENOMS | Alexandrine |
PERE | EYCHENNE Jean Pierre, 35 ans, cultivateur à Aïn Nouissy |
MERE | MANDRON Marie, 20 ans et 7 mois |
DECLARANTS | BENOIT Jacques, 57 ans et 6 mois, demeurant à Aïn Nouissy DUMONT Pierre, 39 ans, débitant à Aïn Nouissy |
Officier état civil | QUINTAINNE Jacques François, maire d'Aïn Nouissy |
SIGNATURES | BENOIT, DUMONT, QUINTAINNE |
EN MARGE | Décédée à Rivoli le 10 avril 1947 |
DATE NAISSANCE | N°8 - 27 septembre 1865 à Aïn Nouissy |
NOM | GONTIER |
PRENOMS | Philippe Gervais |
PERE | GONTIER Gervais, 29 ans, cultivateur à Aïn Nouissy |
MERE | ROZAN Lucie 23 ans |
DECLARANTS | APOLLINAIRE NICOLAS, 26 ans, instituteur à Aïn Nouissy GEORGES Michel, 47 ans, cultivateur à Aïn Nouissy |
Officier état civil | QUINTAINNE Jacques François, maire d'Aïn Nouissy |
SIGNATURES | APOLLINAIRE, GEORGES, QUINTAINNE |
DATE NAISSANCE | N°9 - 23 octobre 1865 à Aïn Nouissy |
NOM | JEUNEHOMME |
PRENOMS | Eugène Pierre |
PERE | JEUNEHOMME Alphonse, 27 ans, cultivateur à Aïn Nouissy |
MERE | CORBOBESSE Pauline Louise, 25 ans |
DECLARANTS | CORBOBESSE Joseph, 48 ans, propriétaire aubergiste Aïn Nouissy JEUNEHOMME Pierre, 30 ans, demeurant à Aïn Nouissy |
Officier état civil | |
SIGNATURES | CORBOBESSE, JEUNEHOMME, |
DATE NAISSANCE | N°10 - 19 novembre 1865 à Aïn Nouissy |
NOM | LANGLOIS |
PRENOMS | Louise Jeanne |
PERE | LANGLOIS VICTOR, 31 ans, propriétaire cultivateur à Aïn Nouissy |
MERE | MIQUEU Jeanne, 24 ans |
DECLARANTS | CORBOBESSE Joseph, 48 ans, propriétaire aubergiste Aïn Nouissy APOLLINAIRE Nicolas, 26 ans, instituteur à Aïn Nouissy |
Officier état civil | QUINTAINNE Jacques François, maire d'Aïn Nouissy |
SIGNATURES | CORBOBESSE, LANGLOIS, APOLLINAIRE, QUINTAINNE |
DATE NAISSANCE | N°11 - 5 décembre 1865 à Aïn Nouissy |
NOM | VALENTIN |
PRENOMS | Pierre Auguste |
PERE | VALENTIN Pierre, 55 ans, cultivateur à Aïn Nouissy |
MERE | MANDRON Marie, 30 ans |
DECLARANTS | TOURNIER André, 46 ans, cultivateur à Aïn Nouissy APOLLINAIRE Nicolas, 26 ans, instituteur public à Aïn Nouissy |
Officier état civil | QUINTAINNE Jacques François, maire d'Aïn Nouissy |
SIGNATURES | APOLLINAIRE, TOURNIER, QUINTAINNE |
DATE NAISSANCE | N°12 - 12 mai 1865 à Aïn Nouissy |
NOM | DURBEC |
PRENOMS | Marie Constance |
PERE | DURBEC Jacques, 28 ans, cultivateur à Aïn Nouissy |
MERE | MIGOT Célanie |
DECLARANTS | DURBEC François, 26 ans, cultivateur à Aïn Nouissy DESPLANCHES Arsène, 43 ans, boulanger à Aïn Nouissy |
Officier état civil | QUINTAINNE Jacques François, maire d'Aïn Nouissy |
SIGNATURES | DURBEC J., DURBEC F., DESPLANCHES, QUINTAINNE |
DATE NAISSANCE | N°13 - 21 décembre 1865 à Aïn Nouissy |
NOM | MERÇOT |
PRENOMS | Auguste Ernest |
PERE | MERÇOT Joseph Célestin, 37 ans et 6 mois, gendarme à Aïn Nouissy |
MERE | BADIN Marie Henriette, 22 ans |
DECLARANTS | HUMBERT Honoré, 29 ans, brigadier commandant la gendarmerie de Aïn Nouissy MAUREL Eugène, 39 ans, gendarme à Aïn Nouissy |
Officier état civil | QUINTAINNE Jacques François, maire d'Aïn Nouissy |
SIGNATURES | MERÇOT, HUMBERT, MAUREL, QUINTAINNE |
(Source : ANOM)
© Copyright 2015 G. LANGLOIS/site ANLB